- HOME
- >
- EVENT COVERAGE
- >
- プロツアー:闇の隆盛・ホノルル
- >
- 6回戦結果
EVENT COVERAGE
プロツアー:闇の隆盛・ホノルル

6回戦結果
| Table | Player | Result | Opponent | |
| 1 | Kaskel, Brent [USA] | Lost 0-2 | vs. | Quinonez, Kendall [PRY] |
| 2 | Steiner, stefan [AUT] | Lost 1-2 | vs. | Kiwanont, Sukhum [THA] |
| 3 | Martell, Tom [USA] | Won 2-0 | vs. | Jordan, Dan [USA] |
| 4 | Lee, Jackie [USA] | Won 2-1 | vs. | Terrier, Lucas [FRA] |
| 5 | Portaro, Alessandro [ITA] | Won 2-0 | vs. | Utter-Leyton, Josh [USA] |
| 6 | Snepvangers, Bram [NLD] | Won 2-0 | vs. | Juza, Martin [CZE] |
| 7 | Schneider, Brian [USA] | Lost 0-2 | vs. | Lybaert, Marijn [BEL] |
| 8 | Duval, ARNAUD [FRA] | Won 2-0 | vs. | Koessel, Noah [USA] |
| 9 | Morel, Dominic [CAN] | Won 2-1 | vs. | Vidugiris, Gaudenis [USA] |
| 10 | schroder, ivan [NZL] | Lost 0-2 | vs. | Ford, Jason [USA] |
| 11 | Patriarca, Joffrey [BEL] | Won 2-1 | vs. | Penko, Matic [SVN] |
| 12 | Watsfeldt, Elias [SWE] | Won 2-1 | vs. | Caplan, David [CAN] |
| 13 | Nakano, Yoshitaka [JPN] | Won 2-0 | vs. | Bohny, Nico [CHE] |
| 14 | Edel, Willy [BRA] | Won 2-1 | vs. | Lax, Ari [USA] |
| 15 | Durward, Caleb [USA] | Won 2-1 | vs. | Schoenherr, Georg [ENG] |
| 16 | MCNEELY, AARON [USA] | Lost 0-2 | vs. | sanders, sam [USA] |
| 17 | Sneek, Erwin [NLD] | Won 2-1 | vs. | Lawlor, Patrick [IRL] |
| 18 | Kadooka, Toshiyuki [JPN] | Won 2-0 | vs. | Serrao, Pedro [PRT] |
| 19 | Miller, Ryan [USA] | Won 2-0 | vs. | Pombinho, Fabio [PRT] |
| 20 | Yanyuk, Andrey [USA] | Lost 0-2 | vs. | Nabi, Basil [USA] |
| 21 | Reiser, Adam [USA] | Won 2-0 | vs. | Khodasevich, Egor [RUS] |
| 22 | Turtenwald, Owen [USA] | Won 2-0 | vs. | Davios, Dimitris [GRC] |
| 23 | Mccullough, Matt [USA] | Won 2-0 | vs. | Stewart, Mike [USA] |
| 24 | Hendricks, Ryan [CAN] | Won 2-1 | vs. | Eason, Brian [USA] |
| 25 | Cuellar, Dorian [USA] | Won 2-1 | vs. | Fabiano, Gerard [USA] |
| 26 | Gr�fensteiner, Tobias [DEU] | Lost 0-2 | vs. | Finkel, Jon [USA] |
| 27 | K�nzler, Matthias [CHE] | Won 2-1 | vs. | Corvese, Harry [USA] |
| 28 | Cuneo, Andrew [USA] | Won 2-0 | vs. | Harvie, Donovan [USA] |
| 29 | Sperling, Matt [USA] | Won 2-0 | vs. | Valenti, Christian [USA] |
| 30 | Miller, Nicholas [USA] | Lost 0-2 | vs. | ramasami, anthony [USA] |
| 31 | Davoudi, Mani [CAN] | Lost 1-2 | vs. | MacKinnon, Paul [CAN] |
| 32 | Nilsson, Rasmus [DNK] | Won 2-1 | vs. | Mercier, Frederic [CAN] |
| 33 | Williams, Luke [AUS] | Lost 1-2 | vs. | Wright, Stuart [ENG] |
| 34 | Pinto, Igor Silva [BRA] | Won 2-0 | vs. | Liljefeldt, Olle [SWE] |
| 35 | Williamson, David [AUS] | Lost 0-2 | vs. | Miller, Chris [USA] |
| 36 | Mihara, Makihito [JPN] | Lost 1-2 | vs. | Klein, Andrew [USA] |
| 37 | Rausch, Oliver [DEU] | Won 2-0 | vs. | Phillips, Cedric [USA] |
| 38 | Han, Chin Yao [TWN] | Lost 0-2 | vs. | Woods, Conley [USA] |
| 39 | Anderson, Robert [CAN] | Won 2-0 | vs. | MEYER, SHAWN [USA] |
| 40 | Ishimaru, Ken [JPN] | Lost 1-2 | vs. | Onosov, Oleksandr [UKR] |
| 41 | Ferry, Sergio [CAN] | Won 2-0 | vs. | Chism, Aaron [USA] |
| 42 | Froehlich, Eric [USA] | Won 2-1 | vs. | Demars, Brian [USA] |
| 43 | Prost, Andrejs [USA] | Lost 0-2 | vs. | Tietze, Max [USA] |
| 44 | Ng, Eddy [MYS] | Lost 0-2 | vs. | Bartolomei, Iain [USA] |
| 45 | Markeson, Scott [USA] | Won 2-1 | vs. | McDuffie, Korey [USA] |
| 46 | Summersberger, Helmut [AUT] | Won 2-0 | vs. | Kassari, John [USA] |
| 47 | Roystan, Andrew J [USA] | Won 2-1 | vs. | Lv, Jiachong [CHN] |
| 48 | Kreuz, Alexander [DEU] | Lost 0-2 | vs. | Tashiro, Kouichi [JPN] |
| 49 | Atashian, Christopher [USA] | Lost 1-2 | vs. | Padierna, Jorge [MEX] |
| 50 | Greenlee, Mitchell [USA] | Lost 1-2 | vs. | Mara, Kevin [USA] |
| 51 | Wusowski, Daniel [DEU] | Won 2-1 | vs. | La Porta, Alessandro [ITA] |
| 52 | Zafra, Marcel Angelo [CAN] | Won 2-0 | vs. | Delmar, Greg [USA] |
| 53 | Beg, Zaiem [USA] | Lost 1-2 | vs. | Raney, Tom [USA] |
| 54 | Gonzalez, Fernando dav [ARG] | Lost 1-2 | vs. | Bj�rnerud, Sveinung [NOR] |
| 55 | Mislov, Nikola [PAN] | Lost 0-2 | vs. | Sangpar, Prakit [THA] |
| 56 | Van Mourik, Alejandro [BOL] | Won 2-0 | vs. | Kaufmann, David [DEU] |
| 57 | Gleicher, David [USA] | Won 2-0 | vs. | Wienburg, Ben [USA] |
| 58 | Yasooka, Shouta [JPN] | Won 2-1 | vs. | Frias, Daniel [BRA] |
| 59 | Rachid, Denniz [SWE] | Won 2-1 | vs. | Wiegersma, Jelger [ANT] |
| 60 | Blohon, Lucas [CZE] | Won 2-1 | vs. | Dougherty, Robert [USA] |
| 61 | Stark, Ben [USA] | Lost 0-2 | vs. | Leitner, Benjamin [AUT] |
| 62 | Nygaard, Nikolas [NOR] | Won 2-1 | vs. | Nordahl, Andreas [NOR] |
| 63 | Tanaka, Kouichi [JPN] | Lost 1-2 | vs. | Majlaton, Alex [USA] |
| 64 | Mueller, Andre [DEU] | Lost 0-2 | vs. | Gray, corbett [USA] |
| 65 | Meng, Eric [USA] | Won 2-1 | vs. | Strasky, Ondrej [CZE] |
| 66 | Schmidt, Steffen [DEU] | Lost 0-2 | vs. | Nagai, Mamoru [JPN] |
| 67 | Skarren, Frank [USA] | Won 2-1 | vs. | Levy, Raphael [FRA] |
| 68 | Kopec, Mateusz [POL] | Won 2-1 | vs. | Tober, Ken [USA] |
| 69 | Thomason, Timothy [USA] | Lost 0-2 | vs. | Merriam, Ross [USA] |
| 70 | Clary, Kenneth [USA] | Won 2-0 | vs. | McGovern, Mark [IRL] |
| 71 | Cribbs, Ryan [USA] | Won 2-0 | vs. | Larsson, Joel [SWE] |
| 72 | Franco, Andr� [BRA] | Lost 1-2 | vs. | Tamada, Ryoichi [JPN] |
| 73 | Ochoa, David [USA] | Won 2-0 | vs. | Williams, David [USA] |
| 74 | Pavesi, Paolo [ITA] | Lost 1-2 | vs. | Larena, Daniel [ESP] |
| 75 | Rietzl, Paul [USA] | Won 2-1 | vs. | Dalama, Jaime [VEN] |
| 76 | Patel, Hemant [USA] | Lost 0-2 | vs. | Marr, Mat [THA] |
| 77 | Nakajima, Chikara [JPN] | Won 2-0 | vs. | Dictus, Mark [BEL] |
| 78 | Lemoine, Vincent [BEL] | Won 2-1 | vs. | Yukuhiro, Ken [JPN] |
| 79 | Unwin, Daniel [AUS] | Lost 1-2 | vs. | Hoaen, Richard [CAN] |
| 80 | zhuang, chen [CHN] | Lost 1-2 | vs. | Hayne, Alexander [CAN] |
| 81 | Wang, Xuan-ji [CHN] | Lost 0-2 | vs. | Johnson, Thomas [USA] |
| 82 | Surkamp, Florian [DEU] | Lost 1-2 | vs. | Chang, Morgan [USA] |
| 83 | Gonzalez, Phillip [USA] | Lost 0-2 | vs. | Gr�fensteiner, Daniel [DEU] |
| 84 | Senneway, Bill [USA] | Won 2-0 | vs. | Balado Bradarich, Jose [ARG] |
| 85 | Lippi, Alessandro [ITA] | Lost 0-2 | vs. | Prosser, Tony [USA] |
| 86 | Kornacki, Jonathan [USA] | Won 2-1 | vs. | Batarseh, Sammy [USA] |
| 87 | Steele, Christopher [USA] | Won 2-1 | vs. | Huang, Hao-Shan [TWN] |
| 88 | Tuomi, Sami [FIN] | Won 2-0 | vs. | Seck, Ben [USA] |
| 89 | Cox, Patrick [USA] | Won 2-0 | vs. | Sussino, Tim [USA] |
| 90 | G�rtzen, Simon [DEU] | Lost 0-2 | vs. | Endou, Ryouta [JPN] |
| 91 | Floch, Ivan [SVK] | Won 2-1 | vs. | Scott, Adam [USA] |
| 92 | Berni, Robert [USA] | Won 2-1 | vs. | Goldman-Kirst, Martin [USA] |
| 93 | Hunt, Matthias [USA] | Lost 1-2 | vs. | Musser, Dan [USA] |
| 94 | Magerl, David [DEU] | Lost 0-2 | vs. | Braun-Duin, Brian [USA] |
| 95 | Gamble, Eddie [USA] | Won 2-1 | vs. | Adebo Diaz, Juan Carlo [ESP] |
| 96 | Watanabe, Yuuya [JPN] | Won 2-0 | vs. | Keith, Jody [USA] |
| 97 | Rosada, Adrian [DEU] | Lost 1-2 | vs. | Black, Samuel [USA] |
| 98 | Bonde, Michael [DNK] | Won 2-1 | vs. | Valkamaa, Sami [FIN] |
| 99 | Chen, Lokman [USA] | Lost 1-2 | vs. | Mascioli, Chris [USA] |
| 100 | Gade, Brandon [USA] | Lost 1-2 | vs. | O'Reagan, Will [USA] |
| 101 | Cormier, Francis [CAN] | Lost 1-2 | vs. | Kobayashi, Takahito [JPN] |
| 102 | Nelson, Brad [USA] | Lost 0-2 | vs. | Davis, Chris [USA] |
| 103 | Chapin, Patrick [USA] | Won 2-1 | vs. | Hofmann, Mike [DEU] |
| 104 | Arndt, Marcel [CHE] | Won 2-0 | vs. | Iramain, Jorge [PRY] |
| 105 | Sjoblom, Max [FIN] | Lost 1-2 | vs. | Sajgalik, Eduardo [ENG] |
| 106 | Gauthier, Martin-Eric [CAN] | Lost 0-2 | vs. | Maddock, Todd [USA] |
| 107 | Kaga, Hiroyuki [JPN] | Won 2-1 | vs. | Wada, Hiroya [JPN] |
| 108 | Van der Vegt, Jan [NLD] | Lost 1-2 | vs. | Foster, Jeph [USA] |
| 109 | Takeshita, Toru [JPN] | Lost 1-2 | vs. | Zornes, James [USA] |
| 110 | Haussmann, Phil [USA] | Lost 1-2 | vs. | Payen, Laurent [FRA] |
| 111 | Severin, Thoralf [DEU] | Lost 1-2 | vs. | Estratti, Samuele [ITA] |
| 112 | Iwasaki, Yuusuke [JPN] | Lost 1-2 | vs. | Vantuch, Mates [CZE] |
| 113 | Giuliani, Aldo [ITA] | Lost 1-2 | vs. | Anderson, Todd [USA] |
| 114 | Coyle, Ryan [USA] | Won 2-1 | vs. | Jaklovsky, Lukas [CZE] |
| 115 | Chung, Jason [NZL] | Lost 1-2 | vs. | da Rosa, Paulo Vitor [BRA] |
| 116 | Harnden, Simon [NZL] | Won 2-0 | vs. | Nakamura, Shuuhei [JPN] |
| 117 | Hampton, Jesse [USA] | Lost 1-2 | vs. | Calcano, Christian [USA] |
| 118 | Casadei, Luca [ITA] | Lost 1-2 | vs. | Brendem�hl, Bernd [DEU] |
| 119 | Neeman, Jeremy [AUS] | Lost 1-2 | vs. | Friedman, Ben [USA] |
| 120 | Au Yong, Wai Kin [MYS] | Won 2-1 | vs. | van Medevoort, Robert [NLD] |
| 121 | Mackl, Valentin [AUT] | Lost 1-2 | vs. | Stroev, Mikhail [RUS] |
| 122 | Nakada, Naoki [JPN] | Lost 0-2 | vs. | Satou, Rei [JPN] |
| 123 | Stoll, Kyle [USA] | Won 2-0 | vs. | Ganz, Andreas [CHE] |
| 124 | Yamagata, Yuutarou [JPN] | Won 2-1 | vs. | Marzuca Lozano, Jose D [MEX] |
| 125 | Yurchick, Adam [USA] | Won 2-0 | vs. | Perrault, Julien [CAN] |
| 126 | Sanson, Albert [USA] | Lost 1-2 | vs. | Tanahashi, Masayasu [JPN] |
| 127 | Anderson, Marc [CAN] | Won 2-0 | vs. | Holden, Michael [USA] |
| 128 | Thompson, Gerry [USA] | Won 2-1 | vs. | Imai, Ayato [JPN] |
| 129 | Eleyet, Bryan [USA] | Won 2-1 | vs. | Habert, Alexandre [FRA] |
| 130 | Borrero, Camilo [COL] | Lost 1-2 | vs. | Sapiras, Armando [BRA] |
| 131 | Beasley, Orrin [USA] | Won 2-0 | vs. | Vieira, Eduardo dos Sa [BRA] |
| 132 | Corbera Bellalta, Marc [ESP] | Lost 1-2 | vs. | Rankin, Mark [USA] |
| 133 | Denney, Timothy [USA] | Lost 0-2 | vs. | Perbet, Guillaume [FRA] |
| 134 | Kaliski, David [CHL] | Won 2-0 | vs. | Berlin, Martin [SWE] |
| 135 | Biscardi, Francesco [ITA] | Lost 0-2 | vs. | Londos, Ludvig [SWE] |
| 136 | Angrisano, Jacopo [ITA] | Won 2-1 | vs. | Asahara, Akira [JPN] |
| 137 | Kuo, Tzu Ching [TWN] | Lost 0-2 | vs. | Guillerm, Steve [USA] |
| 138 | N�rgaard, Lasse [DNK] | Won 2-1 | vs. | Chieregato, Emmanuel [ITA] |
| 139 | Holmes, Evan [USA] | Lost 0-2 | vs. | Krzyzyk, Michal [POL] |
| 140 | Rogers, Matthew [NZL] | Won 2-0 | vs. | Henner, Aaron [USA] |
| 141 | Searles, James [USA] | Lost 0-2 | vs. | Jaro, Ogie [PHL] |
| 142 | Mediano, Diego [CHL] | Lost 0-2 | vs. | Spears, Jimmy [USA] |
| 143 | Jonassen, Kristoffer [NOR] | Lost 1-2 | vs. | Mengucci, Andrea [ITA] |
| 144 | Johnson, Jon [USA] | Lost 0-2 | vs. | Gurney, Michael [USA] |
| 145 | Lehner, Bernhard [AUT] | Won 2-1 | vs. | Lorren, Phillip [USA] |
| 146 | Buldt, Len [USA] | Lost 1-2 | vs. | Anteri, Fabrizio [ENG] |
| 147 | Souza, Juliano [BRA] | Lost 0-2 | vs. | Postlethwait, William [USA] |
| 148 | Carvalho, Marcio [PRT] | Lost 0-2 | vs. | Kubilis, John [USA] |
| 149 | Szegho, Dalibor [SVK] | Won 2-0 | vs. | Meinershagen, Riley [USA] |
| 150 | Holzinger, Thomas [AUT] | Won 2-0 | vs. | Shenhar, Shahar [USA] |
| 151 | Kozal, Tyler [USA] | Won 2-0 | vs. | Yu, Jarvis [USA] |
| 152 | Meertens, Job [NLD] | Won 2-1 | vs. | Job, Jonathan [USA] |
| 153 | Maguire, Jared [CAN] | Won 2-0 | vs. | Lee, Joon Soo [KOR] |
| 154 | ROLIN, Christophe [FRA] | Won 2-1 | vs. | DeTora, Melissa [USA] |
| 155 | Cheng, Aaron [USA] | Won 2-0 | vs. | Yoshioka, Yuki [JPN] |
| 156 | Grabnar, Tomaz [SVN] | Won 2-0 | vs. | Sui, Xin [CHN] |
| 157 | Vergoni, Davide [ITA] | Won 2-0 | vs. | Guinotte, Jim [USA] |
| 158 | Angelopoulos, Marios [GRC] | Won 2-0 | vs. | Sommen, Pierre [FRA] |
| 159 | Dembinski, Kyle [USA] | Lost 0-2 | vs. | Rabionet, Raul [ESP] |
| 160 | Large, Brandon [USA] | Lost 1-2 | vs. | R�nnkvist, Per [SWE] |
| 161 | Su, Bo [CAN] | Won 2-1 | vs. | Wu, Songwei [CHN] |
| 162 | Rakogon, Alexey [RUS] | Won 2-1 | vs. | Rikola, Markku [FIN] |
| 163 | Jurkovic, Robert [SVK] | Lost 0-2 | vs. | Costa, Matthew [USA] |
| 164 | Camangon, Gerald [PHL] | Lost 1-2 | vs. | Burnett, Kai [USA] |
| 165 | de LA FOURNIERE, Thier [FRA] | Won 2-1 | vs. | Nelson, Brandon [USA] |
| 166 | Snijdewind, Ruben [NLD] | Lost 0-2 | vs. | Nguyen, Dinh [CAN] |
| 167 | Taylor, Dustin [USA] | Won 2-0 | vs. | Kibler, Brian [USA] |
| 168 | lombardelli, bruno [ARG] | Won 2-0 | vs. | K�stler, Jonas [DEU] |
| 169 | Matsumoto, Yuuki [JPN] | Lost 0-2 | vs. | Duke, reid [USA] |
| 170 | Schousboe, Jason [USA] | Won 2-1 | vs. | Notting, Wander [NLD] |
| 171 | Thebault, Raphael [FRA] | Lost 1-2 | vs. | Pham, Daniel [JPN] |
| 172 | Christensen, Allan [DNK] | Won 2-0 | vs. | Pereira Junior, Pedro [BRA] |
| 173 | Johnson-Epstein, Jaspe [USA] | Lost 1-2 | vs. | Dimitriu, Alexandru [ROU] |
| 174 | Cancellara, Nicolas [ARG] | Lost 1-2 | vs. | Ouyang, Dixon [CHN] |
| 175 | Bonaventura, Ciro [ITA] | Won 2-0 | vs. | del Fierro, Gonzalo [ARG] |
| 176 | Meng Qiu, ZHANG [HKG] | Lost 0-2 | vs. | Halavais, Arthur [USA] |
| 177 | Simonot, Timoth�e [FRA] | Won 2-1 | vs. | Halen, Aarne [FIN] |
| 178 | Ishida, Ryuuichirou [JPN] | Lost 1-2 | vs. | GRENIER, DANIEL [CAN] |
| 179 | Jacob, Michael [USA] | Won 2-1 | vs. | Leach, Craig [ZAF] |
| 180 | Ashton, Thomas [USA] | Won 2-0 | vs. | Boccio, Matthew [USA] |
| 181 | Rom�o, Carlos [BRA] | Won 2-0 | vs. | Castren, Sakari [FIN] |
| 182 | Martos, Antonio [ESP] | Won 2-0 | vs. | Takebayashi, Tomo [JPN] |
| 183 | Oliver, Carrie [ENG] | Lost 1-2 | vs. | Sidher, Ricky [USA] |
| 184 | Progin, David [CHE] | Won 2-1 | vs. | Zaikin, Vladislav [RUS] |
| 185 | Rikberg, Svante [FIN] | Won 2-0 | vs. | Chye, Yian Hsiang [MYS] |
| 186 | Oberg, Kenny [SWE] | Won 2-1 | vs. | De Rosa, Antonino [USA] |
| 187 | Pichon, Elie [FRA] | Won 2-0 | vs. | Kang, Xing [CHN] |
| 188 | Bogner, Ryan [USA] | Won 2-1 | vs. | Landriz, Erik [USA] |
| 189 | Kelly, John-Paul [AUS] | Lost 1-2 | vs. | Yoo, Bradley [USA] |
| 190 | Coeckelbergh, Gert [BEL] | Won 2-0 | vs. | Royde, Daniel [ENG] |
| 191 | Hu, Haibing [USA] | Won 2-1 | vs. | Holland, Joe [USA] |
| 192 | Wescoe, Craig [USA] | Won 2-1 | vs. | Gavilano, Matheo [BOL] |
| 193 | Maugard, Antoine [FRA] | Won 2-0 | vs. | Almaraz, Pierre [FRA] |
| 194 | Honnami, Tomoyuki [JPN] | Lost 0-2 | vs. | Novak, Daniel [USA] |
| 195 | Don�, Pietro [ITA] | Lost 1-2 | vs. | Unfried, J�rg [DEU] |
| 196 | Rzadkosz, Szymon [POL] | Lost 1-2 | vs. | Kocsis, Gabor [HUN] |
| 197 | Noworaj, Andrew [CAN] | Lost 0-2 | vs. | Leigh, Joe [USA] |
| 198 | Oever, Roy [NLD] | Lost 0-2 | vs. | MALOOF, GREG [USA] |
| 199 | Egan, Isaac [AUS] | Lost 1-2 | vs. | Joens, Klaus [DEU] |
| 200 | Fujimoto, Tomoya [JPN] | Won 2-0 | vs. | Pozsgay, Marc [USA] |
| 201 | Venturi, Matteo [ITA] | Won 2-1 | vs. | Herr, Josh [USA] |
| 202 | Mulcahy, Luke [AUS] | Lost 0-2 | vs. | Pepper, Patrick [AUS] |
| 203 | Gonzalez, Miguel [USA] | Won 2-1 | vs. | Herr, Shawn [USA] |
| 204 | Cifka, Stanislav [CZE] | Lost 1-2 | vs. | Loeb, Davy [POL] |
| 205 | Bortevsky, Pavel [CZE] | Won 2-0 | vs. | Boncek, Jim [USA] |
| 206 | Thiele, Fabian [DEU] | Lost 0-2 | vs. | Flora, Dustin [USA] |
| 207 | Hink, Stephan [USA] | Lost 1-2 | vs. | Dupuy, Alejandro [ESP] |
| 208 | Desai, Justin [USA] | Won 2-0 | vs. | Downing, Eric [USA] |
| 209 | Markovic, Sasha [AUS] | Won 2-1 | vs. | Pruyt, Daan [NLD] |
| 210 | Muecke, Sebastian [DEU] | Lost 1-2 | vs. | Milis, Michael [BEL] |
| 211 | Brumby, Gene [NZL] | Won 2-0 | vs. | Van den Wouwer, Chris [BEL] |
| Fondum, Tim [AUS] | * BYE * | |||
| Purdom, Anthony [AUS] | * BYE * | |||
| Betti, Frida [ITA] | * BYE * | |||
| Brown, Maxwell [USA] | * BYE * | |||
| Herr, Elijah [USA] | * BYE * |
RESULTS 本大会の対戦結果・順位
RANKING ランキング
-
インタビュー伊藤 敦インタビュー:モダンの魔力|プレイヤーズコンベンション横浜2025
-
インタビューチャンピオンズカップファイナル シーズン4ラウンド1 優勝者 堀 優太 選手インタビュー|プレイヤーズコンベンション横浜2025
-
観戦記事決勝:石川 雅英(東京都) vs. 堀内 真(千葉県) ~それぞれの戦い~|プレイヤーズコンベンション横浜2025
-
戦略記事スタンダードデッキピックアップ ~『マジック:ザ・ギャザリング | アバター 伝説の少年アン』~|プレイヤーズコンベンション横浜2025
-
観戦記事決勝:奥野 篤哉(富山) vs. 堀 優太(北海道) ~新たなる挑戦者たち~|プレイヤーズコンベンション横浜2025
NEWEST 最新の記事
-
2025.12.2アルバム
Facebookアルバム:プレイヤーズコンベンション横浜2025 2日目|プレイヤーズコンベンション横浜2025
-
2025.12.2アルバム
Facebookアルバム:プレイヤーズコンベンション横浜2025 1日目|プレイヤーズコンベンション横浜2025
-
2025.12.2インタビュー
伊藤 敦インタビュー:モダンの魔力|プレイヤーズコンベンション横浜2025
-
2025.12.2インタビュー
チャンピオンズカップファイナル シーズン4ラウンド1 優勝者 堀 優太 選手インタビュー|プレイヤーズコンベンション横浜2025
-
2025.12.2観戦記事
決勝:奥野 篤哉(富山) vs. 堀 優太(北海道) ~新たなる挑戦者たち~|プレイヤーズコンベンション横浜2025
-
2025.11.27観戦記事
決勝:石川 雅英(東京都) vs. 堀内 真(千葉県) ~それぞれの戦い~|プレイヤーズコンベンション横浜2025


