EVENT COVERAGE

2019ミシックチャンピオンシップⅤ(MTGアリーナ)

トピック

1日目-6回戦順位

Player Deck Won Lost OMW% GW% OGW%
Jean Emmanuel Depraz Bant Golos 5 0 0.6 0.714286 0.550882
Chris Kvartek Simic Food 5 0 0.6 0.666667 0.573579
Stanislav Cifka Bant Ramp 5 1 0.582778 0.647059 0.521667
Alexander Hayne Bant Golos 5 1 0.555556 0.647059 0.514706
Ondrej Strasky Bant Ramp 5 1 0.555 0.6875 0.513968
Matthew Nass Bant Golos 5 1 0.527778 0.785714 0.495377
William Jensen Simic Food 5 1 0.443889 0.6875 0.481995
Martin Juza Bant Ramp 4 2 0.693889 0.625 0.581115
Ken Yukuhiro Mardu Knights 4 2 0.666667 0.588235 0.600665
Théo Moutier Golos Fires 4 2 0.638333 0.529412 0.551229
Gabriel Nassif Simic Food 4 2 0.555556 0.642857 0.536193
Marcio Carvalho Bant Food 4 2 0.555556 0.6 0.520922
Lucas Esper Berthoud Bant Golos 4 2 0.555 0.625 0.482222
Kenji Egashira Four-Color Golos 4 2 0.555 0.6 0.5175
Mikel Díez Simic Food 4 2 0.555 0.571429 0.556647
Autumn Burchett Golos Fires 4 2 0.555 0.555556 0.51631
Andrew Cuneo Simic Food 4 2 0.527222 0.642857 0.482811
Andrea Mengucci Bant Food 4 2 0.5 0.6 0.521662
Shahar Shenhar Simic Food 4 2 0.5 0.533333 0.504107
Javier Dominguez Gruul Aggro 4 2 0.499444 0.642857 0.500238
John Rolf Bant Golos 4 2 0.471667 0.625 0.471163
Sebastian Pozzo Bant Golos 4 2 0.443333 0.615385 0.448194
Yuuki Ichikawa Simic Food 3 3 0.611111 0.571429 0.560738
Kai Budde Simic Food 3 3 0.611111 0.5 0.567565
Mark Donaldson Selesnya Adventure 3 3 0.611111 0.5 0.563228
Mike Sigrist Bant Golos 3 3 0.610556 0.533333 0.535273
Christian Hauck Selesnya Adventure 3 3 0.610556 0.470588 0.554521
Aaron Barich Golos Fires 3 3 0.583333 0.533333 0.536731
Jacob Crook Bant Golos 3 3 0.582778 0.533333 0.530875
Ashley Muñoz Golgari Adventure 3 3 0.582778 0.5 0.519192
Brad Nelson Bant Golos 3 3 0.527778 0.533333 0.5
Breanna Lee Tan Gruul Aggro 3 3 0.527778 0.4375 0.51107
Caleb Durward Jund Midrange 3 3 0.527222 0.466667 0.534226
Bertrand Fagnoni Bant Golos 3 3 0.526667 0.470588 0.519153
Grzegorz Kowalski Bant Ramp 3 3 0.499444 0.5 0.508175
David Williams Golos Fires 3 3 0.472222 0.5 0.507616
Mikaela Downs Bant Golos 3 3 0.472222 0.5 0.46945
Janne Mikkonen Jeskai Fires 3 3 0.471667 0.5 0.472164
Eric Froehlich Mardu Knights 3 3 0.471111 0.5625 0.450714
Patrick Fernandes Bant Golos 3 3 0.443889 0.5625 0.442246
Piotr Glogowski Golgari Adventure 3 3 0.443333 0.470588 0.434306
Ole Andvik Bant Golos 3 3 0.415556 0.5 0.43577
Oliver Tiu Bant Ramp 2 4 0.638889 0.411765 0.577982
Ethan Neubert Golos Fires 2 4 0.638889 0.307692 0.597619
Shota Yasooka Simic Food 2 4 0.611111 0.307692 0.599985
Brian Braun-Duin Bant Golos 2 4 0.610556 0.4375 0.561126
Matias Leveratto Golgari Adventure 2 4 0.554444 0.4375 0.493889
Reid Duke Simic Food 2 4 0.499444 0.4 0.497718
Takeshi Senoo Golgari Adventure 2 4 0.471667 0.466667 0.453015
Luis Salvatto Golgari Adventure 2 4 0.471111 0.375 0.459622
Jeremy Bowers Bant Golos 2 4 0.415556 0.357143 0.428056
Stephan Schwarz Selesnya Adventure 2 4 0.387222 0.4 0.434043
Raphaël Lévy Golgari Adventure 1 4 0.533333 0.333333 0.505598
Greg Orange Bant Golos 1 4 0.532667 0.272727 0.516
Dzianis Parkhats Bant Golos 1 4 0.532667 0.307692 0.51603
Rei Sato Simic Food 1 4 0.466 0.384615 0.477667
Jessica Estephan Bant Food 1 4 0.466 0.357143 0.467905
João Lucas Caparroz Bant Golos 1 4 0.466 0.307692 0.474929
Jan-Philipp Budde Bant Golos 1 4 0.432 0.4 0.439046
Paulo Vitor Damo da Rosa Bant Golos 1 4 0.398667 0.357143 0.406882
Miguel da Cruz Simões Rakdos Sacrifice 0 4 0.498333 0.111111 0.502404
Gaby Spartz Gruul Aggro 0 4 0.4575 0.2 0.479849
Grace Naces Bant Golos 0 4 0.4575 0.111111 0.479055
Gustavo Coraiola Gruul Aggro 0 4 0.415833 0.272727 0.404425
  • この記事をシェアする

RESULTS

RANKING

NEWEST

サイト内検索