EVENT COVERAGE

2019ミシックチャンピオンシップⅤ(MTGアリーナ)

トピック

2日目-6回戦順位

Player Deck Won Lost OMW% GW% OGW%
Stanislav Cifka Bant Ramp 5 1 0.610556 0.733333 0.556727
Andrea Mengucci Bant Food 5 1 0.583333 0.733333 0.513449
Ken Yukuhiro Mardu Knights 5 1 0.555 0.666667 0.492244
Javier Dominguez Gruul Aggro 4 2 0.638889 0.6 0.606349
Kenji Egashira Four-Color Golos 4 2 0.610556 0.5 0.589683
Gabriel Nassif Simic Food 4 2 0.583333 0.529412 0.564103
William Jensen Simic Food 4 2 0.555 0.529412 0.530214
Carlos Romao Bant Golos 4 2 0.499444 0.642857 0.502436
Lee Shi Tian Mono-Red Cavalcade 4 2 0.498889 0.666667 0.465556
Jean Emmanuel Depraz Bant Golos 4 2 0.472222 0.533333 0.50625
Mike Sigrist Bant Golos 3 3 0.611111 0.6 0.551074
John Rolf Bant Golos 3 3 0.555556 0.5 0.520592
Seth Manfield Bant Golos 3 3 0.555556 0.466667 0.529406
Chris Kvartek Simic Food 3 3 0.527778 0.571429 0.586667
Autumn Burchett Golos Fires 3 3 0.471667 0.533333 0.462515
Matthew Nass Bant Golos 3 3 0.471667 0.5 0.488333
Marcio Carvalho Bant Food 3 3 0.443889 0.5 0.449585
Lucas Esper Berthoud Bant Golos 3 3 0.443333 0.533333 0.447857
Théo Moutier Golos Fires 3 3 0.387778 0.466667 0.410694
Sebastian Pozzo Bant Golos 2 4 0.638889 0.384615 0.578058
Christian Hauck Selesnya Adventure 2 4 0.527222 0.4375 0.466111
Mikel Díez Simic Food 2 4 0.527222 0.333333 0.515774
Shahar Shenhar Simic Food 2 4 0.499444 0.4 0.488889
Alexander Hayne Bant Golos 1 4 0.532667 0.25 0.535238
Martin Juza Bant Ramp 1 4 0.499333 0.357143 0.493333
Ondrej Strasky Bant Ramp 1 4 0.398 0.4 0.383429
Ben Stark Mardu Knights 0 4 0.583333 0.2 0.54902
Andrew Cuneo Simic Food 0 4 0.499167 0.272727 0.517708
  • この記事をシェアする

RESULTS

RANKING

NEWEST

サイト内検索