EVENT COVERAGE

2019ミシックチャンピオンシップⅤ(MTGアリーナ)

トピック

1日目-7回戦順位

Rank Player Deck Won Lost OMW% GW% OGW%
1 Chris Kvartek Simic Food 5 0 0.604762 0.666667 0.583682
2 Jean Emmanuel Depraz Bant Golos 5 0 0.576191 0.714286 0.538038
3 Matthew Nass Bant Golos 5 1 0.563492 0.785714 0.524431
4 Ondrej Strasky Bant Ramp 5 1 0.539127 0.6875 0.50417
5 Stanislav Cifka Bant Ramp 5 1 0.539127 0.647059 0.489125
6 Alexander Hayne Bant Golos 5 1 0.5 0.647059 0.477534
7 William Jensen Simic Food 5 1 0.451825 0.6875 0.488286
8 Martin Juza Bant Ramp 5 2 0.655986 0.666667 0.55152
9 Mikel Díez Simic Food 5 2 0.553946 0.588235 0.557156
10 Kenji Egashira Four-Color Golos 5 2 0.547143 0.647059 0.510823
11 Andrea Mengucci Bant Food 5 2 0.496599 0.647059 0.508462
12 Shahar Shenhar Simic Food 5 2 0.479592 0.588235 0.482637
13 Sebastian Pozzo Bant Golos 5 2 0.448027 0.666667 0.456622
14 John Rolf Bant Golos 5 2 0.441701 0.631579 0.458783
15 Ken Yukuhiro Mardu Knights 4 3 0.666667 0.526316 0.603641
16 Théo Moutier Golos Fires 4 3 0.635578 0.473684 0.559691
17 Mike Sigrist Bant Golos 4 3 0.601565 0.588235 0.539296
18 Gabriel Nassif Simic Food 4 3 0.591837 0.588235 0.562443
19 Lucas Esper Berthoud Bant Golos 4 3 0.584558 0.578947 0.506198
20 Marcio Carvalho Bant Food 4 3 0.581633 0.529412 0.54765
21 Christian Hauck Selesnya Adventure 4 3 0.574354 0.5 0.547819
22 Autumn Burchett Golos Fires 4 3 0.557347 0.5 0.504349
23 Javier Dominguez Gruul Aggro 4 3 0.536939 0.5625 0.53267
24 Andrew Cuneo Simic Food 4 3 0.519932 0.5625 0.490962
25 Grzegorz Kowalski Bant Ramp 4 3 0.506327 0.555556 0.5057
26 Brad Nelson Bant Golos 4 3 0.496599 0.588235 0.483818
27 Mikaela Downs Bant Golos 4 3 0.486395 0.526316 0.490621
28 Caleb Durward Jund Midrange 4 3 0.482517 0.529412 0.499298
29 Eric Froehlich Mardu Knights 4 3 0.468435 0.611111 0.444499
30 Patrick Fernandes Bant Golos 4 3 0.448503 0.611111 0.447143
31 David Williams Golos Fires 4 3 0.442177 0.526316 0.485811
32 Ole Andvik Bant Golos 4 3 0.393605 0.555556 0.417593
33 Piotr Glogowski Golgari Adventure 4 3 0.366395 0.526316 0.423589
34 Kai Budde Simic Food 3 4 0.629252 0.444444 0.577621
35 Jacob Crook Bant Golos 3 4 0.601565 0.470588 0.549133
36 Yuuki Ichikawa Simic Food 3 4 0.591837 0.529412 0.542124
37 Mark Donaldson Selesnya Adventure 3 4 0.578231 0.444444 0.546475
38 Aaron Barich Golos Fires 3 4 0.578231 0.5 0.534632
39 Ashley Muñoz Golgari Adventure 3 4 0.574354 0.444444 0.529869
40 Breanna Lee Tan Gruul Aggro 3 4 0.537415 0.388889 0.520758
41 Bertrand Fagnoni Bant Golos 3 4 0.526259 0.45 0.513313
42 Janne Mikkonen Jeskai Fires 3 4 0.441701 0.444444 0.455233
43 Oliver Tiu Bant Ramp 2 4 0.65873 0.411765 0.589013
44 Ethan Neubert Golos Fires 2 4 0.638889 0.307692 0.606443
45 Brian Braun-Duin Bant Golos 2 4 0.630397 0.4375 0.566609
46 Shota Yasooka Simic Food 2 4 0.599206 0.307692 0.595565
47 Matias Leveratto Golgari Adventure 2 4 0.538571 0.4375 0.483322
48 Reid Duke Simic Food 2 4 0.53119 0.4 0.527933
49 Luis Salvatto Golgari Adventure 2 4 0.514762 0.375 0.485525
50 Takeshi Senoo Golgari Adventure 2 4 0.447857 0.466667 0.440324
51 Jeremy Bowers Bant Golos 2 4 0.42746 0.357143 0.43349
52 Stephan Schwarz Selesnya Adventure 2 4 0.411032 0.4 0.451404
53 Dzianis Parkhats Bant Golos 1 4 0.575524 0.307692 0.548008
54 Raphaël Lévy Golgari Adventure 1 4 0.552381 0.333333 0.52098
55 Greg Orange Bant Golos 1 4 0.546952 0.272727 0.525722
56 Rei Sato Simic Food 1 4 0.480286 0.384615 0.488647
57 João Lucas Caparroz Bant Golos 1 4 0.475524 0.307692 0.486551
58 Jessica Estephan Bant Food 1 4 0.446952 0.357143 0.453271
59 Jan-Philipp Budde Bant Golos 1 4 0.427238 0.4 0.44434
60 Paulo Vitor Damo da Rosa Bant Golos 1 4 0.379619 0.357143 0.395737
61 Gaby Spartz Gruul Aggro 0 4 0.487262 0.2 0.504198
62 Miguel da Cruz Simões Rakdos Sacrifice 0 4 0.486429 0.111111 0.483959
63 Grace Naces Bant Golos 0 4 0.451548 0.111111 0.476189
64 Gustavo Coraiola Gruul Aggro 0 4 0.392024 0.272727 0.390536
  • この記事をシェアする

RESULTS

RANKING

NEWEST

サイト内検索