- HOME
- >
- EVENT COVERAGE
- >
- ワールド・マジック・カップ2016
- >
- S1-4回戦順位
EVENT COVERAGE
ワールド・マジック・カップ2016
S1-4回戦順位
POOL | STAGE | SEED | COUNTRY | ROUND1 | ROUND2 | ROUND3 | ROUND4 | STATUS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1 | 1 | Belgium | Bye | Serbia, 2-0 | Bulgaria, 0-2 | vs. Portugal, 2-0 | ADVANCES |
A | 1 | 16 | Bulgaria | Bye | Portugal, 2-1 | Belgium, 2-0 | ADVANCES | |
A | 1 | 17 | Portugal | Scotland, 2-0 | Bulgaria, 1-2 | Serbia, 2-0 | vs. Belgium, 0-2 | ELIMINATED |
A | 1 | 32 | Serbia | Northern Ireland, 2-0 | Belgium, 0-2 | Portugal, 0-2 | ELIMINATED | |
A | 1 | 33 | Northern Ireland | Serbia, 0-2 | ELIMINATED | |||
A | 1 | 48 | Scotland | Portugal, 0-2 | ELIMINATED | |||
B | 1 | 2 | Chinese Taipei | Bye | Spain, 0-2 | Austria, 0-2 | ELIMINATED | |
B | 1 | 15 | Ukraine | Bye | Austria, 2-1 | Spain, 2-1 | ADVANCES | |
B | 1 | 18 | Ireland | Spain, 0-2 | ELIMINATED | |||
B | 1 | 31 | Austria | Slovakia, 2-0 | Ukraine, 1-2 | Chinese Taipei, 2-0 | vs. Spain, 1-2 | ELIMINATED |
B | 1 | 34 | Slovakia | Austria, 0-2 | ELIMINATED | |||
B | 1 | 47 | Spain | Ireland, 2-0 | Chinese Taipei, 2-0 | Ukraine, 1-2 | vs. Austria, 2-1 | ADVANCES |
C | 1 | 3 | Germany | Bye | Colombia, 2-0 | Italy, 0-2 | vs. Sweden, 2-0 | ADVANCES |
C | 1 | 14 | Italy | Bye | Sweden, 2-0 | Germany, 2-0 | ADVANCES | |
C | 1 | 19 | Sweden | Czech Republic, 2-0 | Italy, 0-2 | Colombia, 2-0 | vs. Germany, 0-2 | ELIMINATED |
C | 1 | 30 | Colombia | Switzerland, 2-0 | Germany, 0-2 | Sweden, 0-2 | ELIMINATED | |
C | 1 | 35 | Switzerland | Colombia, 0-2 | ELIMINATED | |||
C | 1 | 46 | Czech Republic | Sweden, 0-2 | ELIMINATED | |||
D | 1 | 4 | Canada | Bye | Israel, 2-0 | Australia, 0-2 | vs. Macedonia, 0-2 | ELIMINATED |
D | 1 | 13 | Australia | Bye | Macedonia, 2-0 | Canada, 2-0 | ADVANCES | |
D | 1 | 20 | Philippines | Israel, 0-2 | ELIMINATED | |||
D | 1 | 29 | Latvia | Macedonia, 0-2 | ELIMINATED | |||
D | 1 | 36 | Macedonia | Latvia, 2-0 | Australia, 0-2 | Israel, 2-0 | vs. Canada, 2-0 | ADVANCES |
D | 1 | 45 | Israel | Philippines, 2-0 | Canada, 0-2 | Macedonia, 0-2 | ELIMINATED | |
E | 1 | 5 | Dominican Republic | Bye | South Korea, 2-0 | Greece, 0-2 | vs. South Korea, 2-0 | ADVANCES |
E | 1 | 12 | Greece | Bye | Poland, 2-0 | Dominican Republic, 2-0 | ADVANCES | |
E | 1 | 21 | Uruguay | South Korea, 1-2 | ELIMINATED | |||
E | 1 | 28 | Bolivia | Poland, 0-2 | ELIMINATED | |||
E | 1 | 37 | Poland | Bolivia, 2-0 | Greece, 0-2 | South Korea, 0-2 | ELIMINATED | |
E | 1 | 44 | South Korea | Uruguay, 2-1 | Dominican Republic, 0-2 | Poland, 2-0 | vs. Dominican Republic, 0-2 | ELIMINATED |
F | 1 | 6 | Iceland | Bye | Panama, 0-2 | Hong Kong, 0-2 | ELIMINATED | |
F | 1 | 11 | Hong Kong | Bye | Belarus, 0-2 | Iceland, 2-0 | vs. Panama, 0-2 | ELIMINATED |
F | 1 | 22 | Belarus | Cyprus, 2-0 | Hong Kong, 2-0 | Panama, 2-1 | ADVANCES | |
F | 1 | 27 | Chile | Panama, 0-2 | ELIMINATED | |||
F | 1 | 38 | Panama | Chile, 2-0 | Iceland, 2-0 | Belarus, 1-2 | vs. Hong Kong, 2-0 | ADVANCES |
F | 1 | 43 | Cyprus | Belarus, 0-2 | ELIMINATED | |||
G | 1 | 7 | Wales | Bye | England, 0-2 | Lithuania, 0-2 | ELIMINATED | |
G | 1 | 10 | Finland | Bye | Lithuania, 2-0 | England, 2-1 | ADVANCES | |
G | 1 | 23 | Puerto Rico | England, 0-2 | ELIMINATED | |||
G | 1 | 26 | Lithuania | Denmark, 2-1 | Finland, 0-2 | Wales, 2-0 | vs. England, 2-0 | ADVANCES |
G | 1 | 39 | Denmark | Lithuania, 1-2 | ELIMINATED | |||
G | 1 | 42 | England | Puerto Rico, 2-0 | Wales, 2-0 | Finland, 1-2 | vs. Lithuania, 0-2 | ELIMINATED |
H | 1 | 8 | United States | Bye | France, 2-1 | Turkey, 2-1 | ADVANCES | |
H | 1 | 9 | Turkey | Bye | Malaysia, 2-0 | United States, 1-2 | vs. Malaysia, 0-2 | ELIMINATED |
H | 1 | 24 | Peru | France, 1-2 | ELIMINATED | |||
H | 1 | 25 | Malaysia | Ecuador, 2-0 | Turkey, 0-2 | France, 2-1 | vs. Turkey, 2-0 | ADVANCES |
H | 1 | 40 | Ecuador | Malaysia, 0-2 | ELIMINATED | |||
H | 1 | 41 | France | Peru, 2-1 | United States, 1-2 | Malaysia, 1-2 | ELIMINATED |
RESULTS 本大会の対戦結果・順位
RANKING ランキング
NEWEST 最新の記事
-
2024.11.12観戦記事
The Week That Was: 熱烈な勇者の帰還|第30回マジック:ザ・ギャザリング世界選手権
-
2024.10.27観戦記事
第30回マジック:ザ・ギャザリング世界選手権 決勝戦|第30回マジック:ザ・ギャザリング世界選手権
-
2024.10.26トピック
第30回マジック世界選手権 トップ8プロフィールとデッキリスト|第30回マジック:ザ・ギャザリング世界選手権
-
2024.10.26観戦記事
Magic World Championship 30 Day Two Highlights|第30回マジック:ザ・ギャザリング世界選手権
-
2024.10.25観戦記事
Magic World Championship 30 Day One Highlights|第30回マジック:ザ・ギャザリング世界選手権
-
2024.10.25戦略記事
The Spiciest Decklists of Magic World Championship 30|第30回マジック:ザ・ギャザリング世界選手権