- HOME
- >
- EVENT COVERAGE
- >
- ワールド・マジック・カップ2016
- >
- S2-2回戦順位
EVENT COVERAGE
ワールド・マジック・カップ2016

S2-2回戦順位
| POOL | STAGE | SEED | COUNTRY | ROUND1 | ROUND2 | ROUND3 | ROUND4 | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 2 | 1 | Belgium | Spain, 2-0 | Ukraine, 2-0 | ADVANCES | ||
| A | 2 | 8 | Ukraine | Dominican Republic, 2-0 | Belgium, 0-2 | |||
| A | 2 | 9 | Dominican Republic | Ukraine, 0-2 | Spain, 2-0 | |||
| A | 2 | 16 | Spain | Belgium, 0-2 | Dominican Republic, 0-2 | ELIMINATED | ||
| B | 2 | 2 | Germany | Panama, 0-2 | Bulgaria, 2-0 | |||
| B | 2 | 7 | Italy | Bulgaria, 2-1 | Panama, 1-2 | |||
| B | 2 | 10 | Bulgaria | Italy, 1-2 | Germany, 0-2 | ELIMINATED | ||
| B | 2 | 15 | Panama | Germany, 2-0 | Italy, 2-1 | ADVANCES | ||
| C | 2 | 3 | United States | Macedonia, 0-2 | Australia, 0-2 | ELIMINATED | ||
| C | 2 | 6 | Australia | Belarus, 0-2 | United States, 2-0 | |||
| C | 2 | 11 | Belarus | Australia, 2-0 | Macedonia, 2-1 | ADVANCES | ||
| C | 2 | 14 | Macedonia | United States, 2-0 | Belarus, 1-2 | |||
| D | 2 | 4 | Finland | Lithuania, 2-1 | Greece, 2-0 | ADVANCES | ||
| D | 2 | 5 | Greece | Malaysia, 2-0 | Finland, 0-2 | |||
| D | 2 | 12 | Malaysia | Greece, 0-2 | Lithuania, 2-0 | |||
| D | 2 | 13 | Lithuania | Finland, 1-2 | Malaysia, 0-2 | ELIMINATED |
RESULTS 本大会の対戦結果・順位
RANKING ランキング
-
戦略記事スタンダードデッキピックアップ ~『ストリクスヘイヴンの秘密』~|チャンピオンズカップファイナル シーズン4ラウンド3
-
インタビューチャンピオンズカップファイナル シーズン4ラウンド3 優勝者 松元 慶一郎 選手インタビュー|チャンピオンズカップファイナル シーズン4ラウンド3
-
観戦記事決勝:堀江 徹(日本) vs. 松元 慶一郎(茨城県) ~スタンダードへ舞い戻った《Ancestral Recall》~|チャンピオンズカップファイナル シーズン4ラウンド3
-
戦略記事教えて!ヤソ先生!! ―正しいサイドボードのやり方とは?―|マジックフェスト・京都2019
-
戦略記事八十岡翔太の寿司ドラフト|グランプリ・千葉2015
NEWEST 最新の記事
-
2026.5.18インタビュー
チャンピオンズカップファイナル シーズン4ラウンド3 優勝者 松元 慶一郎 選手インタビュー|チャンピオンズカップファイナル シーズン4ラウンド3
-
2026.5.18観戦記事
決勝:堀江 徹(日本) vs. 松元 慶一郎(茨城県) ~スタンダードへ舞い戻った《Ancestral Recall》~|チャンピオンズカップファイナル シーズン4ラウンド3
-
2026.5.18戦略記事
スタンダードデッキピックアップ ~『ストリクスヘイヴンの秘密』~|チャンピオンズカップファイナル シーズン4ラウンド3
-
2026.5.11トピック
チャンピオンズカップファイナル シーズン4ラウンド3(スタンダード)トップ8プレイヤープロフィール|チャンピオンズカップファイナル シーズン4ラウンド3
-
2026.5.11トピック
チャンピオンズカップファイナル シーズン4ラウンド3(スタンダード)9~16位(プロツアー権利獲得者)プレイヤープロフィール|チャンピオンズカップファイナル シーズン4ラウンド3
-
2026.5.11トピック
マジック・リミテッド・チャンピオンシップ予選 突破者プロフィール|チャンピオンズカップファイナル シーズン4ラウンド3


