- HOME
- >
- EVENT COVERAGE
- >
- ワールド・マジック・カップ2016
- >
- S1-1回戦順位
EVENT COVERAGE
ワールド・マジック・カップ2016

S1-1回戦順位
| POOL | STAGE | SEED | COUNTRY | ROUND1 | ROUND2 | ROUND3 | ROUND4 | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1 | 1 | Belgium | Bye | ||||
| A | 1 | 16 | Bulgaria | Bye | ||||
| A | 1 | 17 | Portugal | Scotland, 2-0 | ||||
| A | 1 | 32 | Serbia | Northern Ireland, 2-0 | ||||
| A | 1 | 33 | Northern Ireland | Serbia, 0-2 | ELIMINATED | |||
| A | 1 | 48 | Scotland | Portugal, 0-2 | ELIMINATED | |||
| B | 1 | 2 | Chinese Taipei | Bye | ||||
| B | 1 | 15 | Ukraine | Bye | ||||
| B | 1 | 18 | Ireland | Spain, 0-2 | ELIMINATED | |||
| B | 1 | 31 | Austria | Slovakia, 2-0 | ||||
| B | 1 | 34 | Slovakia | Austria, 0-2 | ELIMINATED | |||
| B | 1 | 47 | Spain | Ireland, 2-0 | ||||
| C | 1 | 3 | Germany | Bye | ||||
| C | 1 | 14 | Italy | Bye | ||||
| C | 1 | 19 | Sweden | Czech Republic, 2-0 | ||||
| C | 1 | 30 | Colombia | Switzerland, 2-0 | ||||
| C | 1 | 35 | Switzerland | Colombia, 0-2 | ELIMINATED | |||
| C | 1 | 46 | Czech Republic | Sweden, 0-2 | ELIMINATED | |||
| D | 1 | 4 | Canada | Bye | ||||
| D | 1 | 13 | Australia | Bye | ||||
| D | 1 | 20 | Philippines | Israel, 0-2 | ELIMINATED | |||
| D | 1 | 29 | Latvia | Macedonia, 0-2 | ELIMINATED | |||
| D | 1 | 36 | Macedonia | Latvia, 2-0 | ||||
| D | 1 | 45 | Israel | Philippines, 2-0 | ||||
| E | 1 | 5 | Dominican Republic | Bye | ||||
| E | 1 | 12 | Greece | Bye | ||||
| E | 1 | 21 | Uruguay | South Korea, 1-2 | ELIMINATED | |||
| E | 1 | 28 | Bolivia | Poland, 0-2 | ELIMINATED | |||
| E | 1 | 37 | Poland | Bolivia, 2-0 | ||||
| E | 1 | 44 | South Korea | Uruguay, 2-1 | ||||
| F | 1 | 6 | Iceland | Bye | ||||
| F | 1 | 11 | Hong Kong | Bye | ||||
| F | 1 | 22 | Belarus | Cyprus, 2-0 | ||||
| F | 1 | 27 | Chile | Panama, 0-2 | ELIMINATED | |||
| F | 1 | 38 | Panama | Chile, 2-0 | ||||
| F | 1 | 43 | Cyprus | Belarus, 0-2 | ELIMINATED | |||
| G | 1 | 7 | Wales | Bye | ||||
| G | 1 | 10 | Finland | Bye | ||||
| G | 1 | 23 | Puerto Rico | England, 0-2 | ELIMINATED | |||
| G | 1 | 26 | Lithuania | Denmark, 2-1 | ||||
| G | 1 | 39 | Denmark | Lithuania, 1-2 | ELIMINATED | |||
| G | 1 | 42 | England | Puerto Rico, 2-0 | ||||
| H | 1 | 8 | United States | Bye | ||||
| H | 1 | 9 | Turkey | Bye | ||||
| H | 1 | 24 | Peru | France, 1-2 | ELIMINATED | |||
| H | 1 | 25 | Malaysia | Ecuador, 2-0 | ||||
| H | 1 | 40 | Ecuador | Malaysia, 0-2 | ELIMINATED | |||
| H | 1 | 41 | France | Peru, 2-1 |
RESULTS 本大会の対戦結果・順位
RANKING ランキング
-
インタビュー伊藤 敦インタビュー:モダンの魔力|プレイヤーズコンベンション横浜2025
-
インタビューチャンピオンズカップファイナル シーズン4ラウンド1 優勝者 堀 優太 選手インタビュー|プレイヤーズコンベンション横浜2025
-
観戦記事決勝:石川 雅英(東京都) vs. 堀内 真(千葉県) ~それぞれの戦い~|プレイヤーズコンベンション横浜2025
-
戦略記事スタンダードデッキピックアップ ~『マジック:ザ・ギャザリング | アバター 伝説の少年アン』~|プレイヤーズコンベンション横浜2025
-
観戦記事決勝:奥野 篤哉(富山) vs. 堀 優太(北海道) ~新たなる挑戦者たち~|プレイヤーズコンベンション横浜2025
NEWEST 最新の記事
-
2025.12.2アルバム
Facebookアルバム:プレイヤーズコンベンション横浜2025 2日目|プレイヤーズコンベンション横浜2025
-
2025.12.2アルバム
Facebookアルバム:プレイヤーズコンベンション横浜2025 1日目|プレイヤーズコンベンション横浜2025
-
2025.12.2インタビュー
伊藤 敦インタビュー:モダンの魔力|プレイヤーズコンベンション横浜2025
-
2025.12.2インタビュー
チャンピオンズカップファイナル シーズン4ラウンド1 優勝者 堀 優太 選手インタビュー|プレイヤーズコンベンション横浜2025
-
2025.12.2観戦記事
決勝:奥野 篤哉(富山) vs. 堀 優太(北海道) ~新たなる挑戦者たち~|プレイヤーズコンベンション横浜2025
-
2025.11.27観戦記事
決勝:石川 雅英(東京都) vs. 堀内 真(千葉県) ~それぞれの戦い~|プレイヤーズコンベンション横浜2025


