- HOME
- >
- EVENT COVERAGE
- >
- ワールド・マジック・カップ2016
- >
- 7回戦結果
EVENT COVERAGE
ワールド・マジック・カップ2016

7回戦結果
| Table | Player | Result | Opponent | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belgium, - | [BE] | Draw D-D | vs. | Dominican Republic, - | [DO] |
| 2 | Iceland, - | [IS] | Draw D-D | vs. | Canada, - | [CA] |
| 3 | Wales, - | [XW] | Lost 0-1 | vs. | Chinese Taipei, - | [TW] |
| 4 | Germany, - | [DE] | Won 1-0 | vs. | Portugal, - | [PT] |
| 5 | Sweden, - | [SE] | Lost 0-1 | vs. | Ukraine, - | [UA] |
| 6 | Australia, - | [AU] | Won 1-0 | vs. | Uruguay, - | [UY] |
| 7 | Puerto Rico, - | [PR] | Lost 0-1 | vs. | Finland, - | [FI] |
| 8 | Philippines, - | [PH] | Lost 0-1 | vs. | Italy, - | [IT] |
| 9 | Turkey, - | [TR] | Won 1-0 | vs. | Malaysia, - | [MY] |
| 10 | Belarus, - | [BY] | Lost 0-1 | vs. | United States, - | [US] |
| 11 | Greece, - | [GR] | Won 1-0 | vs. | Peru, - | [PE] |
| 12 | Hong Kong, - | [HK] | Won 1-0 | vs. | Chile, - | [CL] |
| 13 | Macedonia, - | [MK] | Lost 0-1 | vs. | Bulgaria, - | [BG] |
| 14 | Bolivia, - | [BO] | Draw D-D | vs. | Poland, - | [PL] |
| 15 | Ireland, - | [IE] | Won 1-0 | vs. | Scotland, - | [XS] |
| 16 | Spain, - | [ES] | Draw D-D | vs. | France, - | [FR] |
| 17 | Denmark, - | [DK] | Draw D-D | vs. | Czech Republic, - | [CZ] |
| 18 | England, - | [XE] | Draw D-D | vs. | Northern Ireland, - | [XI] |
| 19 | Serbia, - | [RS] | Draw D-D | vs. | Israel, - | [IL] |
| 20 | Colombia, - | [CO] | Draw D-D | vs. | Switzerland, - | [CH] |
| 21 | Cyprus, - | [CY] | Draw D-D | vs. | Latvia, - | [LV] |
| 22 | Lithuania, - | [LT] | Won 1-0 | vs. | Thailand, - | [TH] |
| 23 | Ecuador, - | [EC] | Draw D-D | vs. | Slovakia, - | [SK] |
| 24 | Austria, - | [AT] | Draw D-D | vs. | Panama, - | [PA] |
| 25 | South Korea, - | [KR] | Won 1-0 | vs. | Luxembourg, - | [LU] |
| 26 | Guatemala, - | [GT] | Won 1-0 | vs. | Hungary, - | [HU] |
| 27 | Brazil, - | [BR] | Won 1-0 | vs. | Paraguay, - | [PY] |
| 28 | Croatia, - | [HR] | Won 1-0 | vs. | Indonesia, - | [ID] |
| 29 | Singapore, - | [SG] | Won 1-0 | vs. | Netherlands, - | [NL] |
| 30 | China, - | [CN] | Lost 0-1 | vs. | Slovenia, - | [SI] |
| 31 | Mexico, - | [MX] | Lost 0-1 | vs. | New Zealand, - | [NZ] |
| 32 | South Africa, - | [ZA] | Won 1-0 | vs. | Russian Federation, - | [RU] |
| 33 | Argentina, - | [AR] | Won 1-0 | vs. | Norway, - | [NO] |
| 34 | Japan, - | [JP] | Won 1-0 | vs. | Malta, - | [MT] |
| 35 | Costa Rica, - | [CR] | Lost 0-1 | vs. | Estonia, - | [EE] |
| 36 | El Salvador, - | [SV] | Lost 0-1 | vs. | Romania, - | [RO] |
RESULTS 本大会の対戦結果・順位
RANKING ランキング
-
インタビュー伊藤 敦インタビュー:モダンの魔力|プレイヤーズコンベンション横浜2025
-
インタビューチャンピオンズカップファイナル シーズン4ラウンド1 優勝者 堀 優太 選手インタビュー|プレイヤーズコンベンション横浜2025
-
観戦記事決勝:石川 雅英(東京都) vs. 堀内 真(千葉県) ~それぞれの戦い~|プレイヤーズコンベンション横浜2025
-
戦略記事スタンダードデッキピックアップ ~『マジック:ザ・ギャザリング | アバター 伝説の少年アン』~|プレイヤーズコンベンション横浜2025
-
観戦記事決勝:奥野 篤哉(富山) vs. 堀 優太(北海道) ~新たなる挑戦者たち~|プレイヤーズコンベンション横浜2025
NEWEST 最新の記事
-
2025.12.2アルバム
Facebookアルバム:プレイヤーズコンベンション横浜2025 2日目|プレイヤーズコンベンション横浜2025
-
2025.12.2アルバム
Facebookアルバム:プレイヤーズコンベンション横浜2025 1日目|プレイヤーズコンベンション横浜2025
-
2025.12.2インタビュー
伊藤 敦インタビュー:モダンの魔力|プレイヤーズコンベンション横浜2025
-
2025.12.2インタビュー
チャンピオンズカップファイナル シーズン4ラウンド1 優勝者 堀 優太 選手インタビュー|プレイヤーズコンベンション横浜2025
-
2025.12.2観戦記事
決勝:奥野 篤哉(富山) vs. 堀 優太(北海道) ~新たなる挑戦者たち~|プレイヤーズコンベンション横浜2025
-
2025.11.27観戦記事
決勝:石川 雅英(東京都) vs. 堀内 真(千葉県) ~それぞれの戦い~|プレイヤーズコンベンション横浜2025


