- HOME
- >
- EVENT COVERAGE
- >
- プロツアー・パリ11
- >
- 11回戦結果
EVENT COVERAGE
プロツアー・パリ11
11回戦結果
Table | Player | Result | Opponent | |
1 | Stark, Ben [USA] | Lost 1-2 | vs. | Watanabe, Yuuya [JPN] |
2 | Yasooka, Shouta [JPN] | Lost 1-2 | vs. | Martell, Tom [USA] |
3 | Chapin, Patrick [USA] | Lost 0-2 | vs. | Lemoine, Vincent [BEL] |
4 | Rietzl, Paul [USA] | Won 2-1 | vs. | Brozek, Petr [CZE] |
5 | Meng Qiu, ZHANG [HKG] | Lost 1-2 | vs. | Portolan, Toni [HRV] |
6 | Marr, Mat [USA] | Won 2-1 | vs. | Pils, Florian [DEU] |
7 | Nakada, Naoki [JPN] | Lost 0-2 | vs. | Kolos, John [USA] |
8 | Froehlich, Eric [USA] | Won 2-0 | vs. | Ino, Kentaro [JPN] |
9 | Scott-Vargas, Luis [USA] | Won 2-1 | vs. | cole, chifley [AUS] |
10 | Turtenwald, Owen [USA] | Won 2-0 | vs. | Chatelais, Benjamin [FRA] |
11 | Zulian, Simone [ITA] | Lost 0-2 | vs. | Bohny, Nico [CHE] |
12 | Landriz, Erik [USA] | Won 2-0 | vs. | da Rosa, Paulo Vitor [BRA] |
13 | Canali, Pierre [FRA] | Won 2-1 | vs. | Calcano, Christian [USA] |
14 | Vidugiris, Gaudenis [USA] | Lost 0-2 | vs. | Yukuhiro, Ken [JPN] |
15 | Carvalho, Marcio [PRT] | Lost 1-2 | vs. | Ishimura, Shintaro [JPN] |
16 | Ochoa, David [USA] | Lost 0-2 | vs. | Gregoir, Christophe [BEL] |
17 | Floch, Ivan [SVK] | Won 2-1 | vs. | Do Anh, David [CZE] |
18 | Postlethwait, William [USA] | Won 2-0 | vs. | De Paoli, Santiago [ARG] |
19 | Hunt, Matthias [USA] | Won 2-1 | vs. | Tietze, Maxwell [USA] |
20 | Matiacic, Andrea [ITA] | Lost 1-2 | vs. | Stoll, Kyle [USA] |
21 | Wechsler, Simon [USA] | Won 2-1 | vs. | Soorani, Shaheen [USA] |
22 | Farkas, David [FIN] | Lost 1-2 | vs. | Senyuz, Aras [TUR] |
23 | Lee, Shi Tian [HKG] | Won 2-0 | vs. | Sadin, Steven [USA] |
24 | Bilek, Tomas [CZE] | Lost 0-2 | vs. | Rosada, Adrian [DEU] |
25 | Jordan, Dan [USA] | Won 2-0 | vs. | Rom�o, Carlos [BRA] |
26 | Komatsu, Satoshi [JPN] | Lost 1-2 | vs. | Rikola, Markku [FIN] |
27 | Nonaka, Kentaro [JPN] | Lost 0-2 | vs. | Privalov, Alexander [RUS] |
28 | Boeken, Noah [NLD] | Won 2-1 | vs. | Mackl, Valentin [AUT] |
29 | Brozek, Jan [CZE] | Won 2-1 | vs. | Larsson, David [SWE] |
30 | Mayer, Manuel F [DEU] | Won 2-0 | vs. | Kuo, Tzu Ching [TWN] |
31 | Nelson, Brad [USA] | Lost 0-2 | vs. | Jonsson, Anton [SWE] |
32 | K�stler, Jonas [DEU] | Won 2-0 | vs. | Golovin, Alexey [RUS] |
33 | Yetka, Dave [USA] | Lost 1-2 | vs. | Golliher, Jason [USA] |
34 | Burgold, Lino [DEU] | Lost 0-2 | vs. | fuentes, Calosso [USA] |
35 | Cornelissen, Kamiel [NLD] | Won 2-0 | vs. | Florent, Lucas [FRA] |
36 | Borges, Eduardo [BRA] | Won 2-0 | vs. | Eder, Wolfgang [DEU] |
37 | Laehn, Taylor [USA] | Lost 0-2 | vs. | Black, Samuel [USA] |
38 | Tharmaratnam, Samuel [CAN] | Won 2-1 | vs. | Bergonzoni, Luca [ITA] |
39 | Pozsgay, Michael [USA] | Lost 0-2 | vs. | Ashton, Thomas [USA] |
40 | Giarola, Andrea [ITA] | Lost 1-2 | vs. | Scriven, Jarrod [AUS] |
41 | Vantuch, Mates [CZE] | Won 2-0 | vs. | K�nzler, Matthias [CHE] |
42 | barclay, bradley [ENG] | Won 2-1 | vs. | Juza, Martin [CZE] |
43 | Shenhar, Shahar [USA] | Drew 1-1-1 | vs. | Ganz, Andreas [CHE] |
44 | Pinchon, Pierre [FRA] | Lost 0-2 | vs. | Faeder, Dustin [USA] |
45 | Wood, Ian [AUS] | Won 2-1 | vs. | Cooney, Aaron [USA] |
46 | Sucic, Stjepan [HRV] | Won 2-1 | vs. | Cedercrantz, Martin [SWE] |
47 | Ingram, Peter [USA] | Won 2-1 | vs. | Wescoe, Craig [USA] |
48 | Sch�fer, Carsten [DEU] | Won 2-1 | vs. | Tzoran, Ziv [ISR] |
49 | Zepeda Pino, Victor [CHL] | Lost 0-2 | vs. | Thiele, Fabian [DEU] |
50 | Mcatee, Brian [USA] | Lost 0-2 | vs. | Tanahashi, Masayasu [JPN] |
51 | Caron, Jean Marc [ITA] | Lost 0-2 | vs. | Seibold, Christian [DEU] |
52 | Lowry, William [USA] | Lost 0-2 | vs. | Rivello, Mattia [ITA] |
53 | Neeman, Jeremy [AUS] | Won 2-0 | vs. | N�rgaard, Lasse [DNK] |
54 | Keeth, Christian [USA] | Lost 0-2 | vs. | Nahodil, Petr [CZE] |
55 | Cipolleschi, Francesco [ITA] | Lost 0-2 | vs. | Matignon, Guillaume [FRA] |
56 | Wolf, Christopher [AUT] | Won 2-0 | vs. | Majlaton, Alex [USA] |
57 | Chekan, Vikmar [RUS] | Won 2-0 | vs. | Longa, Piotr [USA] |
58 | Kibler, Brian [USA] | Lost 1-2 | vs. | Lewis, Aaron [USA] |
59 | Rade, Olle [SWE] | Lost 0-2 | vs. | Levy, Raphael [FRA] |
60 | Aune, Eirik [USA] | Won 2-1 | vs. | Le, Michael [USA] |
61 | Bono, Joe [USA] | Won 2-0 | vs. | Jurkovic, Robert [SVK] |
62 | Meertens, Job [NLD] | Lost 1-2 | vs. | James, Nathaniel [ENG] |
63 | Ravitz, Joshua [USA] | Lost 1-2 | vs. | H�ttenberger, Christia [DEU] |
64 | Wright, Stuart [ENG] | Lost 1-2 | vs. | Hugony, Francesco [ITA] |
65 | Yamamoto, Kentarou [JPN] | Won 2-0 | vs. | Hagiwara, Noriyuki [JPN] |
66 | Nassif, Gabriel [FRA] | Won 2-0 | vs. | Gei�ler, Gunnar [DEU] |
67 | Eckermann, Andrew [AUS] | Won 2-1 | vs. | Dubuisson, Aurelien [BEL] |
68 | Nielsen, Brian [DNK] | Lost 0-2 | vs. | Cordero Valle, Marcos [ESP] |
69 | Gentil, Pascal [FRA] | Won 2-1 | vs. | Cloete, Werner [ZAF] |
70 | Fontaine, Marc [FRA] | Lost 1-2 | vs. | Brambilla, Davide [ITA] |
71 | Yurchick, Adam [USA] | Won 2-1 | vs. | Blohon, Lucas [CZE] |
72 | Ouyang, Dixon [CHN] | Lost 1-2 | vs. | Bastos, Frederico [PRT] |
73 | Besonhe, Dylan [FRA] | Won 2-1 | vs. | Aceto, Pierluigi [ITA] |
74 | Holguin, Jose [USA] | Lost 0-2 | vs. | Sharfman, David [USA] |
75 | McDuffie, Korey [USA] | Lost 1-2 | vs. | Karsten, Frank [NLD] |
76 | Gawrilowicz, Christian [AUT] | Lost 0-2 | vs. | Simonot, Timoth�e [FRA] |
77 | Rogasner, Gabriel [USA] | Lost 1-2 | vs. | Senneway, Bill [USA] |
78 | Saunders, David [USA] | Lost 1-2 | vs. | Melin, Anders [SWE] |
79 | Allouchery, Gonzague [FRA] | Lost 1-2 | vs. | Honnami, Tomoyuki [JPN] |
80 | Holtzman, Paul [AUS] | Lost 1-2 | vs. | Egan, Isaac [AUS] |
81 | Cassini, Gregory [FRA] | Lost 0-2 | vs. | Bedoll, David [USA] |
82 | Markov, Mikhail [RUS] | Lost 0-2 | vs. | Bassy, Martin [FRA] |
Chan, Wai lok [CHE] | * BYE * | |||
Griffin, Matthew [USA] | * BYE * | |||
Lindroos, Jani [FIN] | * BYE * | |||
Matsumoto, Yuuki [JPN] | * BYE * | |||
Sele, Yves [CHE] | * BYE * |
RESULTS 本大会の対戦結果・順位
RANKING ランキング
NEWEST 最新の記事
-
2024.11.12観戦記事
The Week That Was: 熱烈な勇者の帰還|第30回マジック:ザ・ギャザリング世界選手権
-
2024.10.27観戦記事
第30回マジック:ザ・ギャザリング世界選手権 決勝戦|第30回マジック:ザ・ギャザリング世界選手権
-
2024.10.26トピック
第30回マジック世界選手権 トップ8プロフィールとデッキリスト|第30回マジック:ザ・ギャザリング世界選手権
-
2024.10.26観戦記事
Magic World Championship 30 Day Two Highlights|第30回マジック:ザ・ギャザリング世界選手権
-
2024.10.25観戦記事
Magic World Championship 30 Day One Highlights|第30回マジック:ザ・ギャザリング世界選手権
-
2024.10.25戦略記事
The Spiciest Decklists of Magic World Championship 30|第30回マジック:ザ・ギャザリング世界選手権