- HOME
- >
- EVENT COVERAGE
- >
- プロツアー『破滅の刻』
- >
- プロツアー『破滅の刻』日本人プレイヤー初日成績一覧
EVENT COVERAGE
プロツアー『破滅の刻』
プロツアー『破滅の刻』日本人プレイヤー初日成績一覧
by Masashi Koyama
プロツアー『破滅の刻』初日終了。
伝統の都、京都の地でプロツアーに挑む日本勢70名の結果を以下にお届けしよう。
順位 | 氏 | 名 | 勝敗数 |
---|---|---|---|
3 | Sasabe | Yusuke | 7-1 |
4 | Kurata | Shintaro | 7-1 |
5 | Takao | Shota | 7-1 |
21 | Kakumae | Teruya | 6-2 |
27 | Ishihara | Jun | 6-2 |
30 | Kumagai | Riku | 6-2 |
31 | Kato | Kensuke | 6-2 |
37 | Itou | Motoaki | 6-2 |
38 | Harane | Kenta | 6-2 |
42 | Kawasaki | Keita | 6-2 |
44 | Shinsuke | Hayashi | 6-2 |
49 | Hirosawa | Yuuta | 6-2 |
51 | Fujimura | Kazuaki | 6-2 |
59 | Morofuji | Takuma | 6-2 |
67 | Tsubouchi | Tomoya | 5-2-1 |
82 | Murakami | Kazuya | 5-3 |
88 | Mihara | Makihito | 5-3 |
93 | Kojima | Terumasa | 5-3 |
108 | Kobayasi | Tomoya | 5-3 |
121 | Kawaguchi | Tetsu | 5-3 |
126 | Fujita | Tsuyoshi | 5-3 |
133 | Takahashi | Yuta | 5-3 |
140 | Matsuda | Yuki | 5-3 |
146 | Ishimura | Shintaro | 5-3 |
149 | Arai | Kenichiro | 5-3 |
152 | Matsumoto | Fumiya | 5-3 |
156 | Tsumura | Kenji | 5-3 |
157 | Saito | Tomoharu | 5-3 |
177 | Ikawa | Yoshihiko | 4-4 |
186 | Nose | Syunsuke | 4-4 |
213 | Yanase | Kaname | 4-4 |
214 | Matsumoto | Yuki | 4-4 |
216 | Matsui | Hisataka | 4-4 |
230 | Takimura | Kazuyuki | 4-4 |
231 | Ozawa | Takeshi | 4-4 |
249 | Taniguchi | Hiroaki | 4-4 |
253 | Pacis | Jack Nicholle | 4-4 |
254 | Mori | Katsuhiro | 4-4 |
259 | Watanabe | Takanori | 4-4 |
264 | Saruta | Katsumi | 4-4 |
266 | Masukado | Kenta | 4-4 |
268 | Yukuhiro | Ken | 4-4 |
272 | Shimizu | Syouta | 4-4 |
283 | Okai | Toshiki | 4-4 |
285 | Watanabe | Yuuya | 4-4 |
288 | Suzuki | Kazushige | 4-4 |
309 | Kamo | Riki | 3-5 |
323 | Oiso | Masashi | 3-5 |
327 | Terai | Tadayuki | 3-5 |
334 | Seki | Kentarou | 3-5 |
337 | Yasooka | Shota | 3-5 |
339 | Tanahashi | Masayasu | 3-5 |
343 | Suzuike | Fumiyasu | 3-5 |
344 | Hibino | Yasutaka | 3-5 |
345 | Nakamura | Shuhei | 3-5 |
357 | Meguro | Masahiko | 3-5 |
360 | Yamamoto | Kentaro | 3-5 |
364 | Nakai | Sunao | 3-5 |
368 | Maruyama | Muneyuki | 3-5 |
371 | Ichikawa | Yuuki | 3-5 |
381 | Nagumo | Kazuya | 2-5-1 |
393 | Tamada | Ryoichi | 2-5 |
396 | Higuchi | Makoto | 2-6 |
399 | Kirino | Ryohei | 2-6 |
407 | Miyamoto | Akihiro | 2-6 |
410 | Kagawa | Takeshi | 2-6 |
444 | Miyata | Hiroki | 1-7 |
449 | Inoue | Toru | 1-5 |
461 | Yamaguchi | Satoshi | 0-7 |
462 | Chiba | Akio | 0-5 |
日本勢トップはプロツアールーキーの佐々部悠介と藏田真太郎に加え、4度のグランプリトップ8を誇る高尾翔太の3人が7勝1敗で並ぶ結果となった。初プロツアーの佐々部と藏田にとっては大健闘だろう。
2敗ラインには「Musashi」の覚前輝也を筆頭に11人が名を連ねている。プロツアー・チームシリーズを戦う「Musashi」のメンバー、八十岡と市川、山本は初日落ちを喫してしまっており、チームシリーズ決勝戦進出へ向けて正念場だ。
2日目を終えて、日本勢からプロツアーサンデーに進出するプレイヤーが現れるか。明日も日本勢の行方に注目しよう。
RESULTS 本大会の対戦結果・順位
RANKING ランキング
NEWEST 最新の記事
-
2024.11.12観戦記事
The Week That Was: 熱烈な勇者の帰還|第30回マジック:ザ・ギャザリング世界選手権
-
2024.10.27観戦記事
第30回マジック:ザ・ギャザリング世界選手権 決勝戦|第30回マジック:ザ・ギャザリング世界選手権
-
2024.10.26トピック
第30回マジック世界選手権 トップ8プロフィールとデッキリスト|第30回マジック:ザ・ギャザリング世界選手権
-
2024.10.26観戦記事
Magic World Championship 30 Day Two Highlights|第30回マジック:ザ・ギャザリング世界選手権
-
2024.10.25観戦記事
Magic World Championship 30 Day One Highlights|第30回マジック:ザ・ギャザリング世界選手権
-
2024.10.25戦略記事
The Spiciest Decklists of Magic World Championship 30|第30回マジック:ザ・ギャザリング世界選手権