- HOME
- >
- EVENT COVERAGE
- >
- プロツアー『異界月』
- >
- プロツアー『異界月』 日本人プレイヤー・スイスラウンド最終成績一覧
EVENT COVERAGE
プロツアー『異界月』
プロツアー『異界月』 日本人プレイヤー・スイスラウンド最終成績一覧
by Masami Kaneko
プロツアー『イニストラードを覆う影』には27名の日本人が出場、そのうち19名が2日目に進出。最終的には、高橋優太選手、行弘賢選手の2名が決勝ラウンドに進出しました。
ここでは、初日も含め、参加した日本人プレイヤーすべての、フォーマットごとの成績と最終順位、使用デッキおよびデッキ制作者の情報を掲載します。
権利獲得理由やPPTQ突破店舗などについては、日本人プレイヤー初日成績一覧をご覧ください。
スイス最終順位 | 名前 | 1stドラフト | スタンダード | 2ndドラフト | スタンダード | 合計 | マッチポイント | 使用デッキ | デッキ製作者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 行弘 賢 | 2-1 | 4-0-1 | 1-2 | 5-0 | 12-3-1 | 37 | 赤緑昂揚 | 行弘賢 with Cygames合宿 |
5 | 高橋 優太 | 1-2 | 5-0 | 3-0 | 3-1-1 | 12-3-1 | 37 | バント・カンパニー | 本人 |
9 | 森 勝洋 | 2-1 | 3-2 | 2-1 | 5-0 | 12-4 | 36 | バント・カンパニー | MTG Mint Card with 晴れる屋 |
24 | 井上 徹 | 2-1 | 3-2 | 2-1 | 4-1 | 11-5 | 33 | 赤緑昂揚 | 行弘賢 with Cygames合宿 |
35 | 渡辺 雄也 | 3-0 | 4-1 | 1-2 | 2-3 | 10-6 | 30 | 赤緑昂揚 | 行弘賢 with Cygames合宿 |
44 | 斎藤 友晴 | 3-0 | 2-3 | 2-1 | 3-2 | 10-6 | 30 | バント・カンパニー | MTG Mint Card with 晴れる屋 |
45 | 市川 ユウキ | 2-1 | 3-2 | 2-1 | 3-2 | 10-6 | 30 | スゥルタイ・ドレッジ | 市川ユウキ with Cygames合宿(原案:MO) |
49 | 熊谷 陸 | 1-2 | 3-2 | 2-1 | 4-1 | 10-6 | 30 | バント・カンパニー | 本人 |
58 | 覚前 輝也 | 3-0 | 2-3 | 2-1 | 2-2-1 | 9-6-1 | 28 | 赤緑昂揚 | 行弘賢 with Cygames合宿 |
60 | 十文字 諒 | 3-0 | 3-2 | 2-1 | 1-3-1 | 9-6-1 | 28 | 青緑ドレッジ | 山川洋明(原案:浅原晃) |
62 | 中村 修平 | 1-2 | 4-0-1 | 2-1 | 2-3 | 9-6-1 | 28 | 黒緑昂揚 | Face to Face Games |
73 | 松本 友樹 | 1-2 | 4-1 | 1-2 | 3-1-1 | 9-6-1 | 28 | スゥルタイ・ドレッジ | 市川ユウキ with Cygames合宿(原案:MO) |
78 | 山本 嵩大 | 3-0 | 3-2 | 2-1 | 1-4 | 9-7 | 27 | 赤緑ランプ | 本人 |
124 | 井川 良彦 | 1-2 | 3-2 | 1-2 | 3-2 | 8-8 | 24 | 赤緑昂揚 | 行弘賢 with Cygames合宿 |
151 | 津村 健志 | 2-1 | 2-3 | 3-0 | 0-3 | 7-7 | 21 | スゥルタイ・コントロール | Ali Aintrazi |
169 | 大礒 正嗣 | 2-1 | 2-3 | 1-2 | 1-1 | 6-7 | 18 | 青緑ドレッジ | 藤村和晃さんのパクり(原案:浅原晃) |
171 | 八十岡 翔太 | 2-1 | 2-3 | 1-2 | 1-2 | 6-8 | 18 | 青黒ドレッジ | 瀧村和幸(原案:浅原晃) |
178 | 山本 賢太郎 | 1-2 | 4-1 | 0-3 | 0-1 | 5-7 | 15 | 赤緑昂揚 | 行弘賢 with Cygames合宿 |
183 | 高尾 翔太 | 1-2 | 3-2 | 0-3 | 1-1 | 5-8 | 15 | 青緑ドレッジ | 本人withCygames合宿(原案:浅原晃) |
189 | 矢田 和樹 | 1-2 | 2-2-1 | ― | ― | 3-4-1 | 10 | バント・カンパニー | 本人(元はネットデッキ) |
216 | 菅谷 裕信 | 2-1 | 1-4 | ― | ― | 3-5 | 9 | 白黒天使コントロール | 本人 |
221 | 瀧村 和幸 | 2-1 | 1-4 | ― | ― | 3-5 | 9 | 青黒ドレッジ | 瀧村和幸(原案:浅原晃) |
227 | 三原 槙仁 | 0-3 | 3-2 | ― | ― | 3-5 | 9 | 赤緑昂揚 | 行弘賢 with Cygames合宿 |
257 | 玉田 遼一 | 0-3 | 2-3 | ― | ― | 2-6 | 6 | 青緑ドレッジ | 玉田遼一with Cygames合宿 |
271 | 藤村 和晃 | 0-3 | 2-3 | ― | ― | 2-6 | 6 | 青緑ドレッジ | 玉田遼一with Cygames合宿 |
290 | 浜田 亮 | 1-2 | 0-3 | ― | ― | 1-5 | 3 | 黒緑昂揚 | 本人 |
291 | 加藤 健介 | 1-2 | 0-5 | ― | ― | 1-7 | 3 | 青黒ドレッジ | 瀧村和幸(原案:浅原晃) |
RESULTS 本大会の対戦結果・順位
RANKING ランキング
NEWEST 最新の記事
-
2024.11.12観戦記事
The Week That Was: 熱烈な勇者の帰還|第30回マジック:ザ・ギャザリング世界選手権
-
2024.10.27観戦記事
第30回マジック:ザ・ギャザリング世界選手権 決勝戦|第30回マジック:ザ・ギャザリング世界選手権
-
2024.10.26トピック
第30回マジック世界選手権 トップ8プロフィールとデッキリスト|第30回マジック:ザ・ギャザリング世界選手権
-
2024.10.26観戦記事
Magic World Championship 30 Day Two Highlights|第30回マジック:ザ・ギャザリング世界選手権
-
2024.10.25観戦記事
Magic World Championship 30 Day One Highlights|第30回マジック:ザ・ギャザリング世界選手権
-
2024.10.25戦略記事
The Spiciest Decklists of Magic World Championship 30|第30回マジック:ザ・ギャザリング世界選手権