- HOME
- >
- EVENT COVERAGE
- >
- マジック:ザ・ギャザリング世界選手権2017
- >
- 最終順位
EVENT COVERAGE
マジック:ザ・ギャザリング世界選手権2017
最終順位
最終順位 | プレイヤー氏名 | マッチ・ポイント | プロ・ポイント | 賞金 |
---|---|---|---|---|
1 | (12) Jensen, William [US] | 36 | 13 | $100,000 |
2 | (17) Dominguez, Javier [ES] | 27 | 8 | $50,000 |
3 | Utter-Leyton, Josh [US] | 27 | 6 | $25,000 |
4 | (11) Chew, Kelvin [SG] | 27 | 6 | $25,000 |
5 | (4) Duke, Reid [US] | 27 | 6 | $10,000 |
6 | (22) Black, Samuel [US] | 25 | 5 | $10,000 |
7 | (10) Manfield, Seth [US] | 24 | 5 | $10,000 |
8 | (9) Turtenwald, Owen [US] | 24 | 5 | $10,000 |
9 | Thompson, Gerry [US] | 21 | 4 | $5,000 |
10 | (7) Yasooka, Shota [JP] | 21 | 4 | $5,000 |
11 | (23) Calcano, Christian [US] | 21 | 4 | $5,000 |
12 | (1) Damo Da Rosa, Paulo Vitor [BR] | 21 | 4 | $5,000 |
13 | (25) Froehlich, Eric [US] | 21 | 4 | $5,000 |
14 | Pozzo, Sebastian [AR] | 21 | 4 | $5,000 |
15 | (5) Nelson, Brad [US] | 19 | 3 | $5,000 |
16 | (3) Juza, Martin [CZ] | 18 | 3 | $5,000 |
17 | (24) Yukuhiro, Ken [JP] | 18 | 3 | $2,500 |
18 | (8) Watanabe, Yuuya [JP] | 18 | 3 | $2,500 |
19 | (2) Carvalho, Marcio [PT] | 18 | 3 | $2,500 |
20 | Shi Tian, Lee [HK] | 18 | 3 | $2,500 |
21 | (21) Muller, Martin [DK] | 18 | 3 | $2,500 |
22 | (18) Smith, Donald [US] | 15 | 2 | $2,500 |
23 | Berthoud, Lucas Esper [BR] | 12 | 1 | $2,500 |
24 | (6) Pardee, Samuel [US] | 6 | 0 | $2,500 |
RESULTS 本大会の対戦結果・順位
RANKING ランキング
NEWEST 最新の記事
-
2024.11.12観戦記事
The Week That Was: 熱烈な勇者の帰還|第30回マジック:ザ・ギャザリング世界選手権
-
2024.10.27観戦記事
第30回マジック:ザ・ギャザリング世界選手権 決勝戦|第30回マジック:ザ・ギャザリング世界選手権
-
2024.10.26トピック
第30回マジック世界選手権 トップ8プロフィールとデッキリスト|第30回マジック:ザ・ギャザリング世界選手権
-
2024.10.26観戦記事
Magic World Championship 30 Day Two Highlights|第30回マジック:ザ・ギャザリング世界選手権
-
2024.10.25観戦記事
Magic World Championship 30 Day One Highlights|第30回マジック:ザ・ギャザリング世界選手権
-
2024.10.25戦略記事
The Spiciest Decklists of Magic World Championship 30|第30回マジック:ザ・ギャザリング世界選手権