EVENT COVERAGE

マジック:ザ・ギャザリング世界選手権2017

読み物

13回戦順位

Rank Player Points OMW%
1 (12) Jensen, William [US] 36 0.5444
2 (11) Chew, Kelvin [SG] 27 0.5602
3 Utter-Leyton, Josh [US] 24 0.6134
4 (17) Dominguez, Javier [ES] 24 0.5621
5 (4) Duke, Reid [US] 24 0.5404
6 (9) Turtenwald, Owen [US] 24 0.5306
7 (22) Black, Samuel [US] 22 0.5424
8 (10) Manfield, Seth [US] 21 0.5799
9 Thompson, Gerry [US] 21 0.5680
10 (7) Yasooka, Shota [JP] 21 0.5365
11 (1) Damo Da Rosa, Paulo Vitor [BR] 21 0.4793
12 (23) Calcano, Christian [US] 18 0.5325
13 (3) Juza, Martin [CZ] 18 0.5069
14 (8) Watanabe, Yuuya [JP] 18 0.4773
15 (25) Froehlich, Eric [US] 18 0.4655
16 Shi Tian, Lee [HK] 18 0.4300
17 Pozzo, Sebastian [AR] 18 0.4063
18 (5) Nelson, Brad [US] 16 0.5444
19 (24) Yukuhiro, Ken [JP] 15 0.4872
20 (2) Carvalho, Marcio [PT] 15 0.4694
21 (21) Muller, Martin [DK] 15 0.4576
22 (18) Smith, Donald [US] 15 0.4477
23 Berthoud, Lucas Esper [BR] 12 0.4260
24 (6) Pardee, Samuel [US] 6 0.4714
  • この記事をシェアする

RESULTS

対戦結果 順位
最終
14 14
13 13
12 12
11 11
10 10
9 9
8 8
7 7
6 6
5 5
4 4
3 3
2 2
1 1

RANKING

NEWEST

サイト内検索