EVENT COVERAGE

マジック:ザ・ギャザリング世界選手権2017

読み物

2回戦順位

Rank Player Points OMW%
1 (17) Dominguez, Javier [ES] 6 0.5000
2 Utter-Leyton, Josh [US] 6 0.5000
3 (10) Manfield, Seth [US] 6 0.5000
4 (23) Calcano, Christian [US] 6 0.4167
5 (18) Smith, Donald [US] 6 0.4167
6 (12) Jensen, William [US] 6 0.4167
7 (5) Nelson, Brad [US] 3 0.7500
8 (3) Juza, Martin [CZ] 3 0.7500
9 (4) Duke, Reid [US] 3 0.7500
10 (7) Yasooka, Shota [JP] 3 0.6667
11 (24) Yukuhiro, Ken [JP] 3 0.6667
12 (1) Damo Da Rosa, Paulo Vitor [BR] 3 0.6667
13 (9) Turtenwald, Owen [US] 3 0.6667
14 Berthoud, Lucas Esper [BR] 3 0.6667
15 (11) Chew, Kelvin [SG] 3 0.6667
16 (2) Carvalho, Marcio [PT] 3 0.4167
17 (8) Watanabe, Yuuya [JP] 3 0.4167
18 (22) Black, Samuel [US] 3 0.4167
19 Shi Tian, Lee [HK] 0 0.7500
20 (6) Pardee, Samuel [US] 0 0.7500
21 Thompson, Gerry [US] 0 0.7500
22 (25) Froehlich, Eric [US] 0 0.5000
23 (21) Muller, Martin [DK] 0 0.5000
24 Pozzo, Sebastian [AR] 0 0.5000
  • この記事をシェアする

RESULTS

対戦結果 順位
最終
14 14
13 13
12 12
11 11
10 10
9 9
8 8
7 7
6 6
5 5
4 4
3 3
2 2
1 1

RANKING

NEWEST

サイト内検索