- HOME
- >
- EVENT COVERAGE
- >
- グランプリ神戸11
- >
- 7
EVENT COVERAGE
グランプリ神戸11

7
| Table | Player | Points | Opponent | Points | |
| 1 | Omori, Kenichiro | 18 | vs. | Kawakami, Kazuto | 18 |
| 2 | Kudou, Kouichi | 18 | vs. | I, Yuusuke | 18 |
| 3 | Fujita, Tsuyoshi | 18 | vs. | k, kazuaki | 18 |
| 4 | Yuda, Chikara | 18 | vs. | Y, Kentarou | 18 |
| 5 | Hashizume, Yuuya | 18 | vs. | Fujimoto, Taichi | 18 |
| 6 | Takahashi, Yuuta | 18 | vs. | Mihara, Makihito | 18 |
| 7 | Y, Shouhei | 18 | vs. | Aridome, Tomohiro | 18 |
| 8 | Tamada, Ryouichi | 18 | vs. | N, Hajime | 18 |
| 9 | Kuo, Tzu Ching C | 18 | vs. | Aka, Shunsuke | 18 |
| 10 | Yoshinaga, Mitsuteru | 18 | vs. | Juza, Martin | 18 |
| 11 | Koyanagi, Takashi | 18 | vs. | Satou, Shinya | 16 |
| 12 | Matsumoto, Yuuki | 16 | vs. | Boehner, Brent J | 16 |
| 13 | Ikeda, Kazuki | 15 | vs. | Takahira, Shunsuke | 15 |
| 14 | M, Seita | 15 | vs. | Komada, Mitsuhiko | 15 |
| 15 | Naka, Yoshihiro | 15 | vs. | K, Hidenori | 15 |
| 16 | I, Yoshihiko | 15 | vs. | Hirayama, Hideyuki | 15 |
| 17 | Moriyasu, Genki | 15 | vs. | Kadono, Takayuki | 15 |
| 18 | Ootsuka, Koutarou | 15 | vs. | Yokoi, Masaki | 15 |
| 19 | Matsumoto, Yoshifumi | 15 | vs. | A, Shin'ichi | 15 |
| 20 | Natsume, Takuya | 15 | vs. | Satou, Kensuke | 15 |
| 21 | Tashiro, Kouichi | 15 | vs. | Sunada, Shougo | 15 |
| 22 | Hirosawa, Yuuta | 15 | vs. | Iwane, Manabi | 15 |
| 23 | West, Alexander M | 15 | vs. | Nonaka, Kentarou | 15 |
| 24 | Esaki, Keisuke | 15 | vs. | Kihara, Ryou | 15 |
| 25 | Kitayama, Masaya | 15 | vs. | Mitamura, Kazuya | 15 |
| 26 | Kadooka, Toshiyuki | 15 | vs. | Ishihara, Jun | 15 |
| 27 | H, Ayumi | 15 | vs. | Kubouchi, Naoki | 15 |
| 28 | Chen, Liang | 15 | vs. | Yamasaki, Yoshitaka | 15 |
| 29 | Morita, Masahiko | 15 | vs. | Furuta, Yoshifuyu | 15 |
| 30 | Nitta, Yuuki | 15 | vs. | Inoue, Toru | 15 |
| 31 | Komiya, Tadayoshi | 15 | vs. | S, Nobuyoshi | 15 |
| 32 | Tsuchiya, Hideaki | 15 | vs. | Fujimoto, Takehiro | 15 |
| 33 | Yamamoto, Akimasa | 15 | vs. | Honnami, Tomoyuki | 15 |
| 34 | Y, Masayuki | 15 | vs. | Obara, Kentarou | 15 |
| 35 | I, Satoshi | 15 | vs. | Y, Shintarou | 15 |
| 36 | Suzuki, Takaaki | 15 | vs. | Y, Kazuhide | 15 |
| 37 | Tashima, Chihiro | 15 | vs. | S, Ken | 15 |
| 38 | Changsu, Kou | 15 | vs. | Ito, Tomoki | 15 |
| 39 | Muranaka, Hiroya | 15 | vs. | Nakatani, Shinji | 15 |
| 40 | Sasaki, Yuusuke (Hyogo) | 15 | vs. | Nakamura, Shuuhei | 15 |
| 41 | Minobe, Yoshihiro | 15 | vs. | Hashimoto, Keisuke | 15 |
| 42 | Yamakawa, Hiroaki | 15 | vs. | Taniguchi, Yuusuke | 15 |
| 43 | Yamada, Hiroki | 15 | vs. | Sakamoto, Sakito | 15 |
| 44 | Takeshita, Tooru | 15 | vs. | Nakamura, Atsushi | 15 |
| 45 | J, Naofumi | 15 | vs. | Okauchi, Yuuta | 15 |
| 46 | Yasooka, Shouta | 15 | vs. | Kurihara, Shingou | 15 |
| 47 | Takahashi, Jun'ya | 15 | vs. | Tanaka, Hisaya | 15 |
| 48 | Hirose, Daichi | 15 | vs. | Koyama, Yuji | 15 |
| 49 | Juumonji, Ryou | 15 | vs. | Sekine, Naoto | 15 |
| 50 | Hayashi, Shouya | 15 | vs. | Shiozu, Ryouma | 15 |
| 51 | Okada, Keita | 15 | vs. | K, Takashi | 15 |
| 52 | Yoshimori, Shou | 15 | vs. | Harada, Daisaku | 15 |
| 53 | Yamakita, Yuuya | 15 | vs. | T, Tomo | 15 |
| 54 | Nakajima, Chikara | 15 | vs. | Maeno, Kazuha | 15 |
| 55 | Hassaku, Jinpei | 15 | vs. | Takao, Akinao | 15 |
| 56 | Hosokawa, Yuuya | 15 | vs. | Tsujimoto, Hideki | 15 |
| 57 | Okajima, Shougo | 15 | vs. | Ikeda, Tsuyoshi | 15 |
| 58 | Tokuyama, Yoshihiko | 15 | vs. | Fujita, Osamu | 15 |
| 59 | Tamura, Satoshi | 14 | vs. | Mii, Masayuki | 14 |
| 60 | Takao, Shouta | 13 | vs. | Matsumura, Hideyuki | 13 |
| 61 | Endou, Ryouta | 13 | vs. | Katagiri, Shin'ichi | 13 |
| 62 | Itou, Shin'ichi | 13 | vs. | Ohki, Norihiro | 13 |
| 63 | Asahara, Akira | 13 | vs. | Sugaya, Hironobu | 13 |
| 64 | Maekawa, Takuya | 13 | vs. | Taniguchi, Yuki | 13 |
| 65 | Kimura, Shigeki | 13 | vs. | Taniguchi, Hiroaki | 12 |
| 66 | K, Yuuya | 12 | vs. | Harada, Toshiyuki | 12 |
| 67 | k, takehiko | 12 | vs. | Mantani, Keiji | 12 |
| 68 | Sakamoto, Ryousuke | 12 | vs. | Nagami, Yuuichi | 12 |
| 69 | K, Hiroaki | 12 | vs. | Yukuhiro, Ken | 12 |
| 70 | satou, takahisa | 12 | vs. | Matsuoka, Takayuki | 12 |
| 71 | Tanaka, Kouichi | 12 | vs. | Tanahashi, Masayasu | 12 |
| 72 | I, Kimiaki | 12 | vs. | Yanase, Kaname | 12 |
| 73 | Hayashi, Yuusuke | 12 | vs. | Niimi, Kiyoaki | 12 |
| 74 | Ikedo, Masakazu | 12 | vs. | Yokoyama, Yoshihiro | 12 |
| 75 | Nakamura, Jun'ya | 12 | vs. | M, Naoyuki | 12 |
| 76 | Endou, Jun-ichi | 12 | vs. | Tamura, Ryou | 12 |
| 77 | Matsumura, Toshikazu | 12 | vs. | I, Hiroshi | 12 |
| 78 | Fujimoto, Tomoya | 12 | vs. | Kosuga, Shuhei | 12 |
| 79 | Yoshida, Yuji | 12 | vs. | Yano, Kunihiro | 12 |
| 80 | Saitou, Takaya | 12 | vs. | B, Gene | 12 |
| 81 | Kamiya, Shougo | 12 | vs. | Tsukahara, Kazuto | 12 |
| 82 | Nisigahana, Tatunori | 12 | vs. | K, Masato | 12 |
| 83 | S, Shin'ichiro | 12 | vs. | urasawa, taiji | 12 |
| 84 | Hibino, Yasutaka | 12 | vs. | Fujihira, Kouhei | 12 |
| 85 | Iwazaki, Yuuta | 12 | vs. | S, Yuta | 12 |
| 86 | Hiramatsu, Mamoru | 12 | vs. | T, Keita | 12 |
| 87 | Chiba, Akio | 12 | vs. | Yotsumoto, Yuuki | 12 |
| 88 | Katsu, Masahiro | 12 | vs. | Tashiro, Yoshiaki | 12 |
| 89 | Takano, Yuki | 12 | vs. | K, Kentarou | 12 |
| 90 | Shigehara, Toshinori | 12 | vs. | Takeno, Shin'ichi | 12 |
| 91 | I, Tetsurou | 12 | vs. | kishi, tatunori | 12 |
| 92 | Shimada, Hiroya | 12 | vs. | Shimoya, Hiroyuki | 12 |
| 93 | T, Shigenori | 12 | vs. | Suzuki, Sosuke | 12 |
| 94 | Masuno, Ryousuke | 12 | vs. | Kawaguchi, Takashi | 12 |
| 95 | H, Kazuya | 12 | vs. | Sato, Chika | 12 |
| 96 | Shimizu, Naoki | 12 | vs. | Imagawa, Hiromasa | 12 |
| 97 | Oota, Yuuji | 12 | vs. | Fujimori, Masayoshi | 12 |
| 98 | Gotou, Yuusei | 12 | vs. | Itou, Motoaki | 12 |
| 99 | K, Hiroshi | 12 | vs. | Kitamura, Kazuhide | 12 |
| 100 | S, Koutarou | 12 | vs. | Toda, Hirotsugu | 12 |
| 101 | Mizuno, Akimitsu | 12 | vs. | Kuroda, Masashiro | 12 |
| 102 | Nishimoto, Takuya | 12 | vs. | Sugiki, Takafumi | 12 |
| 103 | Yamaguchi, Satoshi | 12 | vs. | Oosawa, Jun | 12 |
| 104 | Yabuta, Jun'ichi | 12 | vs. | Harano, Takahiro | 12 |
| 105 | Komuro, Shuu | 12 | vs. | Ogawa, Yasutaka | 12 |
| 106 | Tajima, Kenji | 12 | vs. | Y, Satoshi | 12 |
| 107 | S, Yuuji | 12 | vs. | Kajitani, Akinobu | 12 |
| 108 | O, Hiroki | 12 | vs. | Ino, Kentaro | 12 |
| 109 | Tezuka, Yuuki | 12 | vs. | Sugiyama, Yuuya | 12 |
| 110 | Takagi, Takayuki | 12 | vs. | Akita, Naoto | 12 |
| 111 | M, Mitsuharu | 12 | vs. | O, Yuki | 12 |
| 112 | Itou, Kouei | 12 | vs. | N, Hiroaki | 12 |
| 113 | Murakami, Kazuya | 12 | vs. | Nakano, Tatsuhito | 12 |
| 114 | T, Yuuhi | 12 | vs. | Bandou, Jun'ichirou | 12 |
| 115 | Nakada, Ryou | 12 | vs. | Takeuchi, Ryouta | 12 |
| 116 | Okano, Yoshiki | 12 | vs. | Ariyoshi, Daisuke | 12 |
| 117 | Taniguchi, Yousuke | 12 | vs. | Ikushima, Yasuyuki | 12 |
| 118 | Murata, Shouta | 12 | vs. | Tomohiro, Kinoshita | 12 |
| 119 | Saitou, Eiji | 12 | vs. | Matsushima, Kouji | 12 |
| 120 | Imai, Hideaki | 12 | vs. | M, Kyouhei | 12 |
| 121 | Watanabe, Ryuuji | 12 | vs. | Tsumura, Kenji | 12 |
| 122 | Nagaoka, Takayuki | 12 | vs. | Nakada, Naoki | 12 |
| 123 | Yamasaki, Youhei | 12 | vs. | Tsuta, Naoto | 12 |
| 124 | Ueda, Takushi | 12 | vs. | Norihama, Hiroki | 12 |
| 125 | Okamura, Hideki | 12 | vs. | Kubomi, Yuusuke | 12 |
| 126 | Fujimoto, Yousuke | 12 | vs. | Okamoto, Masahiro | 12 |
| 127 | Sakimura, Akihiko | 12 | vs. | Maemoto, Kenta | 12 |
| 128 | Shouji, Kenta | 12 | vs. | Watanabe, Takanori | 12 |
| 129 | Fujinaga, Kazuhide | 12 | vs. | Kamei, Hiroto | 12 |
| 130 | Hamano, Kouhei | 12 | vs. | W, Daiki | 12 |
| 131 | Ishii, Taisuke | 12 | vs. | Kawabata, Yuji | 12 |
| 132 | M, Jun | 12 | vs. | Matsumoto, Shou | 12 |
| 133 | N, Yoshitaka | 12 | vs. | Kaneko, Yoshiyuki | 12 |
| 134 | Watanabe, Yuuya | 12 | vs. | Tsukagoshi, Tadaki | 12 |
| 135 | Tagomori, Shou | 12 | vs. | Komatsu, Satoshi | 12 |
| 136 | T, Yuuya | 12 | vs. | Abe, Motoki | 12 |
| 137 | Okada, Takuya | 12 | vs. | Koshiba, Norihiko | 12 |
| 138 | Washimi, Kazuo | 12 | vs. | Suzuki, Taiki | 12 |
| 139 | Arai, Ken'ichirou | 12 | vs. | Matsuyama, Satoshi | 12 |
| 140 | M, Issui | 12 | vs. | Tozuka, Kouta | 12 |
| 141 | Hagiwara, Genta | 12 | vs. | Ushie, Yuuta | 12 |
| 142 | Kuze, Shouta | 12 | vs. | M, Naoto | 12 |
| 143 | Makino, Yuuichi | 12 | vs. | matsumoto, fumiya | 12 |
| 144 | K, Takayoshi | 12 | vs. | Ishimaru, Ken | 12 |
| 145 | Tsujimoto, Susumu | 12 | vs. | Takahashi, Kei | 12 |
| 146 | Y, Hidetoshi | 12 | vs. | Lee, Chia N | 12 |
| 147 | Saijou, Yuuichi | 12 | vs. | Sugisawa, Tsuyoshi | 12 |
| 148 | Matsuda, Yuuki | 11 | vs. | Otani, Youhei | 11 |
| 149 | Sasaki, Masaya | 10 | vs. | Y, Koutarou | 10 |
| 150 | Hioki, Takurou | 10 | vs. | Kubota, Yuuhi | 10 |
| 151 | Wada, Hiroya | 10 | vs. | Nakamichi, Daisuke | 10 |
| 152 | S, Keisuke | 10 | vs. | I, Shouichi | 10 |
| 153 | Yokono, Yuusuke | 9 | vs. | Matsuo, Yoshiyuki | 9 |
| 154 | Itou, Takanori | 9 | vs. | T, Hiroya | 9 |
| 155 | S, Soheil | 9 | vs. | Yurikusa, Nobuo | 9 |
| 156 | yamaguchi, tetuya | 9 | vs. | K, Daisuke | 9 |
| 157 | Takatsuki, Ryo | 9 | vs. | Oota, Keisuke | 9 |
| 158 | M, Toshiya | 9 | vs. | wada, takahide | 9 |
| 159 | ishikawa, sho | 9 | vs. | Takahashi, Yoshiyuki | 9 |
| 160 | Takahashi, Teo | 9 | vs. | Shimizu, Kouji | 9 |
| 161 | Minamitani, Daichi | 9 | vs. | K, Tarou | 9 |
| 162 | Itou, Masayoshi | 9 | vs. | Miyashiro, Ronaldo | 9 |
| 163 | Umehara, Kei | 9 | vs. | Kobayashi, Syougo | 9 |
| 164 | Katamine, Kentarou | 9 | vs. | Kawamura, Kazushi | 9 |
| 165 | Kodani, Ryousuke | 9 | vs. | hirota, ginjiro | 9 |
| 166 | Maegawa, Tooru | 9 | vs. | Kashima, Akihiro | 9 |
| 167 | Shibuya, Takuma | 9 | vs. | Marcik, Michal | 9 |
| 168 | S, Tomoya | 9 | vs. | kai, hiroyuki | 9 |
| 169 | Taru, Genki | 9 | vs. | Komdou, Masayoshi | 9 |
| 170 | Yuta, Hagiwara | 9 | vs. | Rubies Mouliaa, Joan | 9 |
| 171 | Yamazaki, Hiroyuki | 9 | vs. | Kondou, Keiichi | 9 |
| 172 | Hasegawa, Tsuguto | 9 | vs. | Ichikawa, Takayoshi | 9 |
| 173 | Kato, Akinori | 9 | vs. | Honda, Takeshi | 9 |
| 174 | Hayata, Akira | 9 | vs. | Ooneda, Yoshihiro | 9 |
| 175 | Y, Shinsuke | 9 | vs. | Sakamoto, Naoki | 9 |
| 176 | K, Toru | 9 | vs. | Inoue, Junji | 9 |
| 177 | Gotou, Daiki | 9 | vs. | Hattori, Taiki | 9 |
| 178 | Shinohara, Kazuaki | 9 | vs. | K, Masanori | 9 |
| 179 | Miyajima, Jyun'ichi | 9 | vs. | Ootani, Tomohiro | 9 |
| 180 | Suzuki, Keisuke | 9 | vs. | Yamakawa, Youichirou | 9 |
| 181 | Oonishi, Natsuki | 9 | vs. | Michinaka, Shota | 9 |
| 182 | o, masanori | 9 | vs. | Niihama, Tatsuo | 9 |
| 183 | F, Toshikazu | 9 | vs. | Murakami, Keisuke | 9 |
| 184 | Murae, Ryuji | 9 | vs. | F, Toshitake | 9 |
| 185 | Sasaki, Yuusuke (Osaka) | 9 | vs. | Yoshimura, Motoki | 8 |
| 186 | Shimizu, Haruki | 8 | vs. | Usami, Tarou | 8 |
| 187 | Mita, Shouhei | 8 | vs. | Mita, Yuichiro | 7 |
| 188 | Koretmo, Yuji | 7 | vs. | Kurachi, Yuuya | 7 |
| 189 | Naito, Yuuki | 7 | vs. | Tanaka, Kazuhiko | 7 |
| 190 | Yamamuro, Yusuke | 6 | vs. | Kuyama, Teppei | 6 |
| 191 | Ueyama, Yuuji | 6 | vs. | Y, Yutaka | 6 |
| 192 | K, Shou | 6 | vs. | Okumura, Noriaki | 6 |
| 193 | Sasamoto, Yuuko | 6 | vs. | Inai, Yutaro | 6 |
| 194 | Yamauchi, Takashi | 6 | vs. | Takibana, Hitoshi | 6 |
| 195 | Okamura, Kazuya | 6 | vs. | Kobayashi, Jun | 6 |
| 196 | I, Makoto | 6 | vs. | F, Kentarou | 6 |
| 197 | T, Hirofumi | 6 | vs. | Kugi, Atushi | 6 |
| 198 | Tanaka, Satoe | 6 | vs. | Yoshida, Takehiro | 6 |
| 199 | Ooshima, Takafumi | 4 | vs. | I, Masahiro | 3 |
| 200 | Miyazaki, Kazuyuki | 3 | vs. | Yoshikai, Masaki | 3 |
| 201 | M, Yuuki | 3 | vs. | Hasegawa, Takaaki | 3 |
| Yamano, Tatsuto | 3 | * BYE * |
RESULTS 本大会の対戦結果・順位
RANKING ランキング
-
観戦記事第31回マジック:ザ・ギャザリング世界選手権 初日の注目の出来事|第31回マジック:ザ・ギャザリング世界選手権
-
観戦記事第31回マジック:ザ・ギャザリング世界選手権 トップ8注目の出来事|第31回マジック:ザ・ギャザリング世界選手権
-
トピック第31回マジック:ザ・ギャザリング世界選手権 トップ8プロフィール&デッキリスト|第31回マジック:ザ・ギャザリング世界選手権
-
観戦記事第31回マジック:ザ・ギャザリング世界選手権 決勝戦|第31回マジック:ザ・ギャザリング世界選手権
-
観戦記事第31回マジック:ザ・ギャザリング世界選手権 2日目の注目の出来事|第31回マジック:ザ・ギャザリング世界選手権
NEWEST 最新の記事
-
2025.12.9観戦記事
第31回マジック:ザ・ギャザリング世界選手権 決勝戦|第31回マジック:ザ・ギャザリング世界選手権
-
2025.12.9観戦記事
第31回マジック:ザ・ギャザリング世界選手権 トップ8注目の出来事|第31回マジック:ザ・ギャザリング世界選手権
-
2025.12.8観戦記事
第31回マジック:ザ・ギャザリング世界選手権 2日目の注目の出来事|第31回マジック:ザ・ギャザリング世界選手権
-
2025.12.8トピック
第31回マジック:ザ・ギャザリング世界選手権 トップ8プロフィール&デッキリスト|第31回マジック:ザ・ギャザリング世界選手権
-
2025.12.6観戦記事
第31回マジック:ザ・ギャザリング世界選手権 初日の注目の出来事|第31回マジック:ザ・ギャザリング世界選手権
-
2025.12.6戦略記事
The Spiciest Standard Decklists from World Championship 31|第31回マジック:ザ・ギャザリング世界選手権


