- HOME
- >
- EVENT COVERAGE
- >
- ワールド・マジック・カップ2018
- >
- S1-1回戦順位
EVENT COVERAGE
ワールド・マジック・カップ2018
S1-1回戦順位
POOL | SEED | Team | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 1 | Peru | Australia 0-1 | |||
A | 2 | Australia | Peru 1-0 | |||
A | 3 | Finland | Canada 1-0 | |||
A | 4 | Canada | Finland 0-1 | |||
B | 1 | Israel | Estonia 1-0 | |||
B | 2 | Hungary | Wales 1-0 | |||
B | 3 | Estonia | Israel 0-1 | |||
B | 4 | Wales | Hungary 0-1 | |||
C | 1 | Hong Kong | Germany 1-0 | |||
C | 2 | Germany | Hong Kong 0-1 | |||
C | 3 | Mexico | Slovenia 0-1 | |||
C | 4 | Slovenia | Mexico 1-0 | |||
D | 1 | Italy | Portugal 0-1 | |||
D | 2 | Portugal | Italy 1-0 | |||
D | 3 | Denmark | Austria 0-1 | |||
D | 4 | Austria | Denmark 1-0 | |||
E | 1 | Belarus | Romania 1-0 | |||
E | 2 | China | Thailand 1-0 | |||
E | 3 | Thailand | China 0-1 | |||
E | 4 | Romania | Belarus 0-1 | |||
F | 1 | South Africa | Uruguay 0-1 | |||
F | 2 | Uruguay | South Africa 1-0 | |||
F | 3 | Malta | United States 1-0 | |||
F | 4 | United States | Malta 0-1 | |||
G | 1 | Philippines | South Korea 1-0 | |||
G | 2 | France | Sweden 1-0 | |||
G | 3 | Sweden | France 0-1 | |||
G | 4 | South Korea | Philippines 0-1 | |||
H | 1 | Japan | Ukraine 1-0 | |||
H | 2 | Ukraine | Japan 0-1 | |||
H | 3 | Puerto Rico | Slovakia 0-1 | |||
H | 4 | Slovakia | Puerto Rico 1-0 |
RESULTS 本大会の対戦結果・順位
RANKING ランキング
NEWEST 最新の記事
-
2024.11.12観戦記事
The Week That Was: 熱烈な勇者の帰還|第30回マジック:ザ・ギャザリング世界選手権
-
2024.10.27観戦記事
第30回マジック:ザ・ギャザリング世界選手権 決勝戦|第30回マジック:ザ・ギャザリング世界選手権
-
2024.10.26トピック
第30回マジック世界選手権 トップ8プロフィールとデッキリスト|第30回マジック:ザ・ギャザリング世界選手権
-
2024.10.26観戦記事
Magic World Championship 30 Day Two Highlights|第30回マジック:ザ・ギャザリング世界選手権
-
2024.10.25観戦記事
Magic World Championship 30 Day One Highlights|第30回マジック:ザ・ギャザリング世界選手権
-
2024.10.25戦略記事
The Spiciest Decklists of Magic World Championship 30|第30回マジック:ザ・ギャザリング世界選手権