- HOME
- >
- EVENT COVERAGE
- >
- ワールド・マジック・カップ2018
- >
- 2回戦結果
EVENT COVERAGE
ワールド・マジック・カップ2018
2回戦結果
Table | Player | Result | Opponent | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | England, XE | [XE] | Lost 0-2 | vs. | South Korea, KR | [KR] |
2 | Wales, XW | [XW] | Won 2-0 | vs. | Romania, RO | [RO] |
3 | Luxembourg, LU | [LU] | Lost 0-2 | vs. | Macedonia, MK | [MK] |
4 | Hong Kong, HK | [HK] | Won 2-0 | vs. | Northern Ireland, XI | [XI] |
5 | South Africa, ZA | [ZA] | Won 2-0 | vs. | France, FR | [FR] |
6 | Philippines, PH | [PH] | Won 2-0 | vs. | Austria, AT | [AT] |
7 | Panamá, PA | [PA] | Won 2-0 | vs. | Venezuela, VE | [VE] |
8 | Germany, DE | [DE] | Won 2-0 | vs. | Finland, FI | [FI] |
9 | Estonia, EE | [EE] | Lost 0-2 | vs. | Portugal, PT | [PT] |
10 | Australia, AU | [AU] | Won 2-0 | vs. | Ireland, IE | [IE] |
11 | Peru, PE | [PE] | Won 2-0 | vs. | Serbia, RS | [RS] |
12 | Latvia, LV | [LV] | Lost 0-2 | vs. | Israel, IL | [IL] |
13 | United States, US | [US] | Won 2-0 | vs. | Spain, ES | [ES] |
14 | Italy, IT | [IT] | Won 2-0 | vs. | Brazil, BR | [BR] |
15 | Sweden, SE | [SE] | Won 2-0 | vs. | Turkey, TR | [TR] |
16 | Denmark, DK | [DK] | Lost 0-2 | vs. | Belgium, BE | [BE] |
17 | Hungary, HU | [HU] | Won 2-0 | vs. | Costa Rica, CR | [CR] |
18 | Ukraine, UA | [UA] | Won 2-0 | vs. | Dominican Republic, DO | [DO] |
19 | Belarus, BY | [BY] | Draw 1-1 | vs. | Chile, CL | [CL] |
20 | Greece, GR | [GR] | Won 2-0 | vs. | Argentina, AR | [AR] |
21 | Bolivia, BO | [BO] | Lost 0-2 | vs. | Chinese Taipei, TW | [TW] |
22 | Canada, CA | [CA] | Won 2-0 | vs. | Bulgaria, BG | [BG] |
23 | China, CN | [CN] | Won 2-0 | vs. | Singapore, SG | [SG] |
24 | Norway, NO | [NO] | Lost 0-2 | vs. | Colombia, CO | [CO] |
25 | Mexico, MX | [MX] | Lost 0-2 | vs. | Lithuania, LT | [LT] |
26 | Cyprus, CY | [CY] | Won 2-0 | vs. | El Salvador, SV | [SV] |
27 | Netherlands, NL | [NL] | Lost 0-2 | vs. | Malta, MT | [MT] |
28 | Slovakia, SK | [SK] | Lost 0-2 | vs. | Slovenia, SI | [SI] |
29 | Indonesia, ID | [ID] | Won 2-0 | vs. | Czech Republic, CZ | [CZ] |
30 | Puerto Rico, PR | [PR] | Won 2-0 | vs. | Croatia, HR | [HR] |
31 | Russian Federation, RU | [RU] | Won 2-0 | vs. | Malaysia, MY | [MY] |
32 | Ecuador, EC | [EC] | Lost 0-2 | vs. | Poland, PL | [PL] |
33 | Japan, JP | [JP] | Won 2-0 | vs. | Paraguay, PY | [PY] |
34 | New Zealand, NZ | [NZ] | Lost 0-2 | vs. | Uruguay, UY | [UY] |
35 | Scotland, XS | [XS] | Won 2-0 | vs. | Guatemala, GT | [GT] |
36 | Iceland, IS | [IS] | Lost 0-2 | vs. | Switzerland, CH | [CH] |
37 | Thailand, TH | [TH] | Won 2-0 | vs. | Honduras, HN | [HN] |
RESULTS 本大会の対戦結果・順位
RANKING ランキング
NEWEST 最新の記事
-
2024.11.12観戦記事
The Week That Was: 熱烈な勇者の帰還|第30回マジック:ザ・ギャザリング世界選手権
-
2024.10.27観戦記事
第30回マジック:ザ・ギャザリング世界選手権 決勝戦|第30回マジック:ザ・ギャザリング世界選手権
-
2024.10.26トピック
第30回マジック世界選手権 トップ8プロフィールとデッキリスト|第30回マジック:ザ・ギャザリング世界選手権
-
2024.10.26観戦記事
Magic World Championship 30 Day Two Highlights|第30回マジック:ザ・ギャザリング世界選手権
-
2024.10.25観戦記事
Magic World Championship 30 Day One Highlights|第30回マジック:ザ・ギャザリング世界選手権
-
2024.10.25戦略記事
The Spiciest Decklists of Magic World Championship 30|第30回マジック:ザ・ギャザリング世界選手権