- HOME
- >
- EVENT COVERAGE
- >
- ワールド・マジック・カップ2017
- >
- 4回戦順位
EVENT COVERAGE
ワールド・マジック・カップ2017
4回戦順位
※12ポイント(4勝)を挙げたチームから勝ち抜け、2日目に進出
Rank | Player | Points | OMW% |
---|---|---|---|
1 | Belgium, BE [BE] | 12 | 0.6458 |
2 | Germany, DE [DE] | 12 | 0.6250 |
3 | Wales, XW [XW] | 12 | 0.5833 |
4 | Italy, IT [IT] | 12 | 0.4583 |
5 | Thailand, TH [TH] | 10 | 0.6667 |
6 | South Korea, KR [KR] | 10 | 0.6042 |
7 | Spain, ES [ES] | 9 | 0.7500 |
8 | Poland, PL [PL] | 9 | 0.6458 |
9 | Hungary, HU [HU] | 9 | 0.6458 |
10 | Czech Republic, CZ [CZ] | 9 | 0.6250 |
11 | Austria, AT [AT] | 9 | 0.6111 |
12 | Estonia, EE [EE] | 9 | 0.6042 |
13 | Puerto Rico, PR [PR] | 9 | 0.6042 |
14 | Paraguay, PY [PY] | 9 | 0.5833 |
15 | Japan, JP [JP] | 9 | 0.5833 |
16 | Scotland, XS [XS] | 9 | 0.5833 |
17 | PanamA!, PA [PA] | 9 | 0.5625 |
18 | New Zealand, NZ [NZ] | 9 | 0.5625 |
19 | England, XE [XE] | 9 | 0.5417 |
20 | Australia, AU [AU] | 9 | 0.5208 |
21 | Peru, PE [PE] | 9 | 0.4792 |
22 | Switzerland, CH [CH] | 9 | 0.4792 |
23 | Northern Ireland, XI [XI] | 9 | 0.4167 |
24 | Romania, RO [RO] | 7 | 0.4792 |
25 | Finland, FI [FI] | 6 | 0.7500 |
26 | Singapore, SG [SG] | 6 | 0.6875 |
27 | China, CN [CN] | 6 | 0.6458 |
28 | Slovenia, SI [SI] | 6 | 0.6458 |
29 | Serbia, RS [RS] | 6 | 0.6458 |
30 | Turkey, TR [TR] | 6 | 0.6250 |
31 | Philippines, PH [PH] | 6 | 0.5833 |
32 | Sweden, SE [SE] | 6 | 0.5833 |
33 | Uruguay, UY [UY] | 6 | 0.5833 |
34 | Argentina, AR [AR] | 6 | 0.5625 |
35 | Slovakia, SK [SK] | 6 | 0.5417 |
36 | Lithuania, LT [LT] | 6 | 0.5417 |
37 | Bulgaria, BG [BG] | 6 | 0.5417 |
38 | South Africa, ZA [ZA] | 6 | 0.5417 |
39 | Ireland, IE [IE] | 6 | 0.5278 |
40 | Guatemala, GT [GT] | 6 | 0.4792 |
41 | Chile, CL [CL] | 6 | 0.4792 |
42 | Dominican Republic, DO [DO] | 6 | 0.4792 |
43 | United States, US [US] | 6 | 0.4792 |
44 | Cyprus, CY [CY] | 6 | 0.4792 |
45 | Malta, MT [MT] | 6 | 0.4792 |
46 | Croatia, HR [HR] | 6 | 0.4792 |
47 | Iceland, IS [IS] | 6 | 0.4444 |
48 | Colombia, CO [CO] | 6 | 0.4375 |
49 | Mexico, MX [MX] | 6 | 0.4167 |
50 | Chinese Taipei, TW [TW] | 6 | 0.3750 |
51 | Ecuador, EC [EC] | 4 | 0.6042 |
52 | Hong Kong, HK [HK] | 3 | 0.6875 |
53 | Costa Rica, CR [CR] | 3 | 0.6250 |
54 | Brazil, BR [BR] | 3 | 0.5833 |
55 | Denmark, DK [DK] | 3 | 0.5625 |
56 | Malaysia, MY [MY] | 3 | 0.5417 |
57 | Israel, IL [IL] | 3 | 0.5417 |
58 | Belarus, BY [BY] | 3 | 0.5208 |
59 | Latvia, LV [LV] | 3 | 0.5208 |
60 | Greece, GR [GR] | 3 | 0.5208 |
61 | El Salvador, SV [SV] | 3 | 0.5000 |
62 | France, FR [FR] | 3 | 0.5000 |
63 | Netherlands, NL [NL] | 3 | 0.4792 |
64 | Portugal, PT [PT] | 3 | 0.4792 |
65 | Luxembourg, LU [LU] | 3 | 0.4792 |
66 | Indonesia, ID [ID] | 3 | 0.4583 |
67 | Norway, NO [NO] | 3 | 0.4583 |
68 | Canada, CA [CA] | 3 | 0.4167 |
69 | Venezuela, VE [VE] | 3 | 0.4167 |
70 | Macedonia, MK [MK] | 0 | 0.5000 |
71 | Russian Federation, RU [RU] | 0 | 0.5000 |
72 | Ukraine, UA [UA] | 0 | 0.4583 |
73 | Bolivia, BO [BO] | 0 | 0.4167 |
RESULTS 本大会の対戦結果・順位
RANKING ランキング
NEWEST 最新の記事
-
2024.11.12観戦記事
The Week That Was: 熱烈な勇者の帰還|第30回マジック:ザ・ギャザリング世界選手権
-
2024.10.27観戦記事
第30回マジック:ザ・ギャザリング世界選手権 決勝戦|第30回マジック:ザ・ギャザリング世界選手権
-
2024.10.26トピック
第30回マジック世界選手権 トップ8プロフィールとデッキリスト|第30回マジック:ザ・ギャザリング世界選手権
-
2024.10.26観戦記事
Magic World Championship 30 Day Two Highlights|第30回マジック:ザ・ギャザリング世界選手権
-
2024.10.25観戦記事
Magic World Championship 30 Day One Highlights|第30回マジック:ザ・ギャザリング世界選手権
-
2024.10.25戦略記事
The Spiciest Decklists of Magic World Championship 30|第30回マジック:ザ・ギャザリング世界選手権