- HOME
- >
- EVENT COVERAGE
- >
- ワールド・マジック・カップ2017
- >
- 5回戦結果
EVENT COVERAGE
ワールド・マジック・カップ2017

5回戦結果
| Table | Player | Result | Opponent | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | South Korea, KR | [KR] | Lost 0-2 | vs. | Japan, JP | [JP] |
| 4 | Thailand, TH | [TH] | Lost 0-2 | vs. | Czech Republic, CZ | [CZ] |
| 5 | Hungary, HU | [HU] | Won 2-0 | vs. | New Zealand, NZ | [NZ] |
| 6 | England, XE | [XE] | Draw 1-1 | vs. | Puerto Rico, PR | [PR] |
| 7 | Peru, PE | [PE] | Lost 0-2 | vs. | Spain, ES | [ES] |
| 8 | Australia, AU | [AU] | Won 2-0 | vs. | Poland, PL | [PL] |
| 9 | Austria, AT | [AT] | Won 2-0 | vs. | Paraguay, PY | [PY] |
| 10 | Panama, PA | [PA] | Won 2-0 | vs. | Estonia, EE | [EE] |
| 11 | Switzerland, CH | [CH] | Lost 0-2 | vs. | Scotland, XS | [XS] |
| 12 | Northern Ireland, XI | [XI] | Lost 0-2 | vs. | Romania, RO | [RO] |
| 13 | Chile, CL | [CL] | Lost 0-2 | vs. | Cyprus, CY | [CY] |
| 14 | Chinese Taipei, TW | [TW] | Won 2-0 | vs. | Mexico, MX | [MX] |
| 15 | Colombia, CO | [CO] | Won 2-0 | vs. | Malta, MT | [MT] |
| 16 | Philippines, PH | [PH] | Won 2-0 | vs. | Slovenia, SI | [SI] |
| - | Germany, DE | [DE] | BYE | vs. | - | |
| 17 | Croatia, HR | [HR] | Won 2-0 | vs. | Iceland, IS | [IS] |
| 18 | Sweden, SE | [SE] | Lost 0-2 | vs. | Bulgaria, BG | [BG] |
| 19 | South Africa, ZA | [ZA] | Lost 0-2 | vs. | Guatemala, GT | [GT] |
| 20 | Turkey, TR | [TR] | Lost 0-2 | vs. | Argentina, AR | [AR] |
| - | Italy, IT | [IT] | BYE | vs. | - | |
| 21 | Uruguay, UY | [UY] | Lost 0-2 | vs. | China, CN | [CN] |
| 22 | Lithuania, LT | [LT] | Won 2-0 | vs. | Singapore, SG | [SG] |
| 23 | Ireland, IE | [IE] | Won 2-0 | vs. | Finland, FI | [FI] |
| 24 | Dominican Republic, DO | [DO] | Lost 0-2 | vs. | United States, US | [US] |
| 25 | Slovakia, SK | [SK] | Lost 0-2 | vs. | Serbia, RS | [RS] |
| 26 | Ecuador, EC | [EC] | Lost 0-2 | vs. | Greece, GR | [GR] |
| 27 | Israel, IL | [IL] | Won 2-0 | vs. | El Salvador, SV | [SV] |
| 28 | Costa Rica, CR | [CR] | Won 2-0 | vs. | Venezuela, VE | [VE] |
| 30 | Netherlands, NL | [NL] | Lost 0-2 | vs. | Malaysia, MY | [MY] |
| - | Belgium, BE | [BE] | BYE | vs. | - | |
| - | Wales, XW | [XW] | BYE | vs. | - | |
| 29 | Denmark, DK | [DK] | Won 2-0 | vs. | Canada, CA | [CA] |
| 31 | France, FR | [FR] | Won 2-0 | vs. | Portugal, PT | [PT] |
| 32 | Latvia, LV | [LV] | Lost 0-2 | vs. | Norway, NO | [NO] |
| 33 | Hong Kong, HK | [HK] | Won 2-0 | vs. | Indonesia, ID | [ID] |
| 34 | Belarus, BY | [BY] | Lost 0-2 | vs. | Brazil, BR | [BR] |
| 35 | Luxembourg, LU | [LU] | Won 2-0 | vs. | Macedonia, MK | [MK] |
| 36 | Russian Federation, RU | [RU] | Won 2-0 | vs. | Bolivia, BO | [BO] |
RESULTS 本大会の対戦結果・順位
RANKING ランキング
-
インタビュー伊藤 敦インタビュー:モダンの魔力|プレイヤーズコンベンション横浜2025
-
インタビューチャンピオンズカップファイナル シーズン4ラウンド1 優勝者 堀 優太 選手インタビュー|プレイヤーズコンベンション横浜2025
-
観戦記事決勝:石川 雅英(東京都) vs. 堀内 真(千葉県) ~それぞれの戦い~|プレイヤーズコンベンション横浜2025
-
戦略記事スタンダードデッキピックアップ ~『マジック:ザ・ギャザリング | アバター 伝説の少年アン』~|プレイヤーズコンベンション横浜2025
-
観戦記事決勝:奥野 篤哉(富山) vs. 堀 優太(北海道) ~新たなる挑戦者たち~|プレイヤーズコンベンション横浜2025
NEWEST 最新の記事
-
2025.12.2アルバム
Facebookアルバム:プレイヤーズコンベンション横浜2025 2日目|プレイヤーズコンベンション横浜2025
-
2025.12.2アルバム
Facebookアルバム:プレイヤーズコンベンション横浜2025 1日目|プレイヤーズコンベンション横浜2025
-
2025.12.2インタビュー
伊藤 敦インタビュー:モダンの魔力|プレイヤーズコンベンション横浜2025
-
2025.12.2インタビュー
チャンピオンズカップファイナル シーズン4ラウンド1 優勝者 堀 優太 選手インタビュー|プレイヤーズコンベンション横浜2025
-
2025.12.2観戦記事
決勝:奥野 篤哉(富山) vs. 堀 優太(北海道) ~新たなる挑戦者たち~|プレイヤーズコンベンション横浜2025
-
2025.11.27観戦記事
決勝:石川 雅英(東京都) vs. 堀内 真(千葉県) ~それぞれの戦い~|プレイヤーズコンベンション横浜2025


