- HOME
- >
- EVENT COVERAGE
- >
- プロツアー・フィラデルフィア11
- >
- 13回戦結果
EVENT COVERAGE
プロツアー・フィラデルフィア11
13回戦結果
Table | Player | Result | Opponent | |
1 | Sj�blom, Max [FIN] | Lost 0-2 | vs. | Prost, Andrejs [USA] |
2 | Utter-Leyton, Josh [USA] | Won 2-0 | vs. | Kibler, Brian [USA] |
3 | Hampton, Jesse [USA] | Won 2-0 | vs. | Maugard, Antoine [FRA] |
4 | Janse, Love [SWE] | Lost 0-2 | vs. | Estratti, Samuele [ITA] |
5 | Hakakian, Joshua [USA] | Won 2-0 | vs. | Fedon, Antonio [VEN] |
6 | Thaler, Sebastian [DEU] | Won 2-1 | vs. | Williams, David [USA] |
7 | Woods, Conley [USA] | Lost 0-2 | vs. | Demars, Brian [USA] |
8 | Nagy, Ferenc [HUN] | Lost 1-2 | vs. | Nass, Matthew [USA] |
9 | Portaro, Alessandro [ITA] | Won 2-0 | vs. | Onosov, Oleksandr [UKR] |
10 | Nakajima, Chikara [JPN] | Won 2-1 | vs. | Mccullough, Matt [USA] |
11 | Stolzmann, John [USA] | Lost 0-2 | vs. | Martell, Tom [USA] |
12 | Jaklovsky, Lukas [CZE] | Lost 0-2 | vs. | Simonot, Timoth�e [FRA] |
13 | Bland, Richard [ENG] | Lost 0-2 | vs. | Lemoine, Vincent [BEL] |
14 | Chung, Jason [NZL] | Won 2-0 | vs. | Sondike, Daniel [USA] |
15 | G�rtzen, Simon [DEU] | Lost 0-2 | vs. | Holland, Kitt [USA] |
16 | Black, Samuel [USA] | Won 2-1 | vs. | Ford, Jason [USA] |
17 | Nelson, Brad [USA] | Won 2-0 | vs. | Anderson, Robert [CAN] |
18 | Kopec, Mateusz [POL] | Lost 1-2 | vs. | Finkel, Jon [USA] |
19 | Postlethwait, William [USA] | Lost 1-2 | vs. | Majlaton, Alex [USA] |
20 | Andrade, Joao [PRT] | Won 2-1 | vs. | O'Mahoney-Schwartz, St [USA] |
21 | Ashton, Thomas [USA] | Lost 1-2 | vs. | Vavra, Vit [CZE] |
22 | Sheppard, Brad [USA] | Won 2-1 | vs. | L�chert, Johannes [DEU] |
23 | Camangon, Gerald [PHL] | Lost 1-2 | vs. | Friedman, Ben [USA] |
24 | l�scher, sascha [CHE] | Won 2-1 | vs. | Giusti, Emanuele [ITA] |
25 | Kotas, Frantisek [CZE] | Lost 0-2 | vs. | Khodasevich, Egor [RUS] |
26 | van Medevoort, Robert [NLD] | Won 2-1 | vs. | Manfield, Seth [USA] |
27 | Neeman, Jeremy [AUS] | Won 2-0 | vs. | Wienburg, Ben [USA] |
28 | Froehlich, Eric [USA] | Lost 1-2 | vs. | Nakamura, Shuuhei [JPN] |
29 | Ritner, Ronnie [USA] | Won 2-0 | vs. | H�ggkvist, Sami [FIN] |
30 | Scott-Vargas, Luis [USA] | Won 2-0 | vs. | Yasooka, Shouta [JPN] |
31 | ramasami, anthony [USA] | Won 2-0 | vs. | Rade, Olle [SWE] |
32 | Hedb�ck, Tore [SWE] | Won 2-1 | vs. | Meyerson, Jeffrey [USA] |
33 | Eleyet, Bryan [USA] | Won 2-1 | vs. | Pedrakowski, Pawel [POL] |
34 | Watanabe, Yuuya [JPN] | Won 2-1 | vs. | Yukuhiro, Ken [JPN] |
35 | Lax, Ari [USA] | Won 2-0 | vs. | Roystan, Andrew [USA] |
36 | Campanino, Fabrizio [ITA] | Won 2-1 | vs. | Cassini, Gregory [FRA] |
37 | Williamson, David [AUS] | Won 2-0 | vs. | Oever, Roy [NLD] |
38 | Sperling, Matt [USA] | Lost 0-2 | vs. | Tung, Mark [NZL] |
39 | Bragg, daniel [USA] | Drew 1-1-1 | vs. | Stroud, David [USA] |
40 | Williams, Luke [AUS] | Won 2-0 | vs. | Kaliski, David [CHL] |
41 | Theobald, Mark [ENG] | Lost 1-2 | vs. | Hatch, Greg [USA] |
42 | Wilson, Gabriel [USA] | Lost 1-2 | vs. | Kuo, Tzu Ching [TWN] |
43 | Dougherty, Robert [USA] | Lost 0-2 | vs. | Kelly, John-Paul [AUS] |
44 | Beg, Zaiem [USA] | Lost 0-2 | vs. | Ochoa, David [USA] |
45 | Cox, Patrick [USA] | Won 2-1 | vs. | Godineau, Manuel [FRA] |
46 | Sidher, Ricky [USA] | Won 2-0 | vs. | Ortiz de la Torre, Dav [ESP] |
47 | Tang, Teddy [SGP] | Won 2-1 | vs. | Nassif, Gabriel [FRA] |
48 | Kocsis, Gabor [HUN] | Won 2-0 | vs. | Mango, Gennaro [ITA] |
49 | Vieren, Peter [BEL] | Lost 1-2 | vs. | Rietzl, Paul [USA] |
50 | Thomsen, Sascha [DEU] | Lost 1-2 | vs. | O'Brien, Kevin [USA] |
51 | Mueller, Andre [DEU] | Won 2-1 | vs. | Daniel, David [USA] |
52 | Peleira, Mauro [PRT] | Lost 0-2 | vs. | Meng Qiu, ZHANG [HKG] |
53 | Peck, Donnie [USA] | Lost 1-2 | vs. | Stoll, Kyle [USA] |
54 | Shiels, David [USA] | Won 2-1 | vs. | Bax, Guglielmo (Will) [CAN] |
55 | Ito, Atsushi [JPN] | Won 2-1 | vs. | Jacob, Michael [USA] |
56 | Last, Ian [CAN] | Lost 0-2 | vs. | Sittner, John [USA] |
57 | Snepvangers, Bram [NLD] | Lost 0-2 | vs. | Londos, Ludvig [SWE] |
58 | Dixon, Tom [USA] | Lost 1-2 | vs. | Wescoe, Craig [USA] |
59 | Jeffrey, Chan [SGP] | Won 2-0 | vs. | West, Alexander [USA] |
60 | Porojan, Raul [DEU] | Won 2-1 | vs. | CHEE WEI, FONG [SGP] |
61 | Lybaert, Marijn [BEL] | Won 2-1 | vs. | Pils, Florian [DEU] |
62 | De Rosa, Antonino [USA] | Lost 0-2 | vs. | Yetka, Dave [USA] |
63 | Benson, Max [AUS] | Won 2-0 | vs. | Krizan, Zach [USA] |
64 | Melin, Anders [SWE] | Lost 1-2 | vs. | Papadatos, Fondas [GRC] |
65 | Thompson, Gerry [USA] | Lost 0-2 | vs. | Bj�rnerud, Sveinung [NOR] |
66 | Yanyuk, Andrey [USA] | Won 2-0 | vs. | Honnami, Tomoyuki [JPN] |
67 | Gr�fensteiner, Daniel [DEU] | Lost 1-2 | vs. | Maynard, Pascal [CAN] |
68 | Weidemann, Felix [DEU] | Lost 1-2 | vs. | Holzinger, Thomas [AUT] |
69 | Parez, Julien [FRA] | Lost 0-2 | vs. | dos Santos Esteves, Ca [BRA] |
70 | Aintrazi, Ali [USA] | Lost 1-2 | vs. | Ruel, Antoine [FRA] |
71 | Rynkiewicz, James [USA] | Lost 0-2 | vs. | Davis, Jim [USA] |
72 | Jordan, Dan [USA] | Won 2-1 | vs. | Gade, Brandon [USA] |
73 | Pinkham, Steven [NZL] | Lost 1-2 | vs. | Bonanno, Stephane [FRA] |
74 | Turtenwald, Owen [USA] | Won 2-0 | vs. | ponsot, nicolas [FRA] |
75 | Tzampouras, Pantazis [GRC] | Won 2-0 | vs. | Itou, Kouei [JPN] |
RESULTS 本大会の対戦結果・順位
RANKING ランキング
NEWEST 最新の記事
-
2024.11.12観戦記事
The Week That Was: 熱烈な勇者の帰還|第30回マジック:ザ・ギャザリング世界選手権
-
2024.10.27観戦記事
第30回マジック:ザ・ギャザリング世界選手権 決勝戦|第30回マジック:ザ・ギャザリング世界選手権
-
2024.10.26トピック
第30回マジック世界選手権 トップ8プロフィールとデッキリスト|第30回マジック:ザ・ギャザリング世界選手権
-
2024.10.26観戦記事
Magic World Championship 30 Day Two Highlights|第30回マジック:ザ・ギャザリング世界選手権
-
2024.10.25観戦記事
Magic World Championship 30 Day One Highlights|第30回マジック:ザ・ギャザリング世界選手権
-
2024.10.25戦略記事
The Spiciest Decklists of Magic World Championship 30|第30回マジック:ザ・ギャザリング世界選手権