- HOME
- >
- EVENT COVERAGE
- >
- プロツアー『霊気紛争』
- >
- プロツアー『霊気紛争』 日本人プレイヤー初日成績一覧
EVENT COVERAGE
プロツアー『霊気紛争』
プロツアー『霊気紛争』 日本人プレイヤー初日成績一覧
by Masami Kaneko
2017年2月3日
プロツアー『霊気紛争』には、日本から合計38名のプレイヤーが参戦。そのうちマッチポイント12点以上を獲得した、合計28名のプレイヤーが2日目の競技に進出しました。
ここでは、日本から参加したプレイヤーの初日の成績および権利獲得理由の一覧を掲載いたします。また、2日目の終了後には、使用デッキなどの情報も含めた結果を掲載いたします。明日の結果もお楽しみに!
※略語凡例:PPC=プロ・プレイヤーズ・クラブ、RPTQ=プロツアー地域予選、PPTQ=プロツアー予備予選、GP=グランプリ、PTKLD=プロツアー『カラデシュ』、MO=Magic Online
初日順位 | 名前 | 1stドラフト | スタンダード | 合計 | マッチ ポイント | 権利獲得 | 突破PPTQ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 山本賢太郎 | 2-1 | 5-0 | 7-1 | 21 | PPCゴールド | ― |
13 | 行弘賢 | 2-1 | 5-0 | 7-1 | 21 | PPCゴールド | ― |
22 | 井上徹 | 3-0 | 3-2 | 6-2 | 18 | RPTQ(MO) | PPCシルバー |
29 | 菅谷裕信 | 2-1 | 4-1 | 6-2 | 18 | PPCシルバー | ― |
33 | 石原隼 | 2-1 | 4-1 | 6-2 | 18 | PTKLD上位 | ― |
47 | 中村修平 | 1-2 | 5-0 | 6-2 | 18 | PPCゴールド/殿堂 | ― |
55 | 大木樹彦 | 1-2 | 5-0 | 6-2 | 18 | RPTQ東京 | コミかるMEGAドン・キホーテ桐生店 |
65 | 三原槙仁 | 3-0 | 2-3 | 5-3 | 15 | PPCゴールド/殿堂 | ― |
75 | 早田晃 | 3-0 | 2-3 | 5-3 | 15 | RPTQ大阪 | アメニティドリーム 大洲店 |
77 | 廣澤遊太 | 3-0 | 2-3 | 5-3 | 15 | GP千葉上位 | ― |
79 | 齋藤友晴 | 3-0 | 2-3 | 5-3 | 15 | PPCゴールド | ― |
83 | 清水直樹 | 2-1 | 3-2 | 5-3 | 15 | RPTQ東京 | RPTQトップ8 |
84 | 松本友樹 | 2-1 | 3-2 | 5-3 | 15 | GP京都上位 | ― |
85 | 市川ユウキ | 3-0 | 2-3 | 5-3 | 15 | PPCゴールド | ― |
87 | 藤田剛史 | 2-1 | 3-2 | 5-3 | 15 | 殿堂 | ― |
93 | 宮部浩一 | 3-0 | 2-3 | 5-3 | 15 | GP千葉上位 | ― |
103 | 覚前輝也 | 2-1 | 3-2 | 5-3 | 15 | GPクアラルンプール上位 | ― |
114 | 渡辺雄也 | 2-1 | 3-2 | 5-3 | 15 | PPCプラチナ/殿堂 | ― |
149 | 野宮陽平 | 1-2 | 4-1 | 5-3 | 15 | Big Magic Invitational | ― |
153 | 高橋優太 | 1-2 | 4-1 | 5-3 | 15 | PPCプラチナ | ― |
181 | 石村信太朗 | 2-1 | 2-3 | 4-4 | 12 | MOPTQ | ― |
193 | 松本郁弥 | 2-1 | 2-3 | 4-4 | 12 | GP京都/クアラルンプール上位 | ― |
206 | 八十岡翔太 | 2-1 | 2-3 | 4-4 | 12 | PPCプラチナ/殿堂 | ― |
217 | 藤村和晃 | 0-3 | 4-1 | 4-4 | 12 | RPTQ大阪 | PPCシルバー |
230 | 本間彰 | 1-2 | 3-2 | 4-4 | 12 | GP千葉上位 | ― |
236 | 熊谷陸 | 1-2 | 3-2 | 4-4 | 12 | PTKLD上位 | ― |
255 | 原根健太 | 1-2 | 3-2 | 4-4 | 12 | GP京都上位 | ― |
257 | 木原惇希 | 1-2 | 3-2 | 4-4 | 12 | GP千葉上位 | ― |
293 | 津村健志 | 1-2 | 2-3 | 3-5 | 9 | 殿堂 | ― |
329 | 関川大智 | 0-3 | 3-2 | 3-5 | 9 | RPTQ東京 | RPTQトップ8 |
340 | 北原寛章 | 0-3 | 3-2 | 3-5 | 9 | GP京都上位 | ― |
353 | 瀧村和幸 | 2-1 | 0-4 | 2-5 | 6 | PPCプラチナ | ― |
361 | 玉田遼一 | 1-2 | 1-4 | 2-6 | 6 | PPCプラチナ | ― |
374 | 松浦拓海 | 2-1 | 0-5 | 2-6 | 6 | GP千葉上位 | ― |
375 | 大礒正嗣 | 1-2 | 1-4 | 2-6 | 6 | 殿堂 | ― |
378 | 佐藤啓輔 | 1-2 | 1-4 | 2-6 | 6 | GP千葉上位 | ― |
381 | 平見友徳 | 1-2 | 1-4 | 2-6 | 6 | GP京都上位 | ― |
422 | 高橋諒 | 0-3 | 0-2 | 0-5 | 0 | GP千葉上位 | ― |
RESULTS 本大会の対戦結果・順位
RANKING ランキング
NEWEST 最新の記事
-
2024.11.12観戦記事
The Week That Was: 熱烈な勇者の帰還|第30回マジック:ザ・ギャザリング世界選手権
-
2024.10.27観戦記事
第30回マジック:ザ・ギャザリング世界選手権 決勝戦|第30回マジック:ザ・ギャザリング世界選手権
-
2024.10.26トピック
第30回マジック世界選手権 トップ8プロフィールとデッキリスト|第30回マジック:ザ・ギャザリング世界選手権
-
2024.10.26観戦記事
Magic World Championship 30 Day Two Highlights|第30回マジック:ザ・ギャザリング世界選手権
-
2024.10.25観戦記事
Magic World Championship 30 Day One Highlights|第30回マジック:ザ・ギャザリング世界選手権
-
2024.10.25戦略記事
The Spiciest Decklists of Magic World Championship 30|第30回マジック:ザ・ギャザリング世界選手権