EVENT COVERAGE

マジック:ザ・ギャザリング世界選手権2018

トピック

8回戦順位

Rank Player Points OMW%
1 (7) Dominguez, Javier [ES] 21 0.5938
2 (10) Kowalski, Grzegorz [PL] 18 0.6354
3 (11) Yukuhiro, Ken [JP] 18 0.5781
4 (6) Stark, Ben [US] 15 0.6071
5 (14) Braun-Duin, Brian [US] 15 0.5781
6 (7) Rolf, John [US] 15 0.5573
7 (4) Carvalho, Marcio [PT] 15 0.5156
8 Darby, Wyatt [US] 15 0.5104
9 Severa, Matthew [US] 15 0.5000
10 (13) Sigrist, Mike [US] 12 0.6719
11 Hull, Ben [US] 12 0.5313
12 (14) Shenhar, Shahar [IL] 12 0.5179
13 (18) Nass, Matthew [US] 12 0.5104
14 Wu, Allen [US] 12 0.4940
15 (12) Mengucci, Andrea [IT] 12 0.4323
16 Watsfeldt, Elias [SE] 12 0.4226
17 (5) Turtenwald, Owen [US] 9 0.6094
18 (1) Salvatto, Luis [AR] 9 0.5781
19 Orange, Greg [US] 9 0.5298
20 (3) Duke, Reid [US] 9 0.4762
21 (1) Manfield, Seth [US] 9 0.4375
22 (14) Nelson, Brad [US] 6 0.5119
23 (7) Juza, Martin [CZ] 6 0.4226
  • この記事をシェアする

RESULTS

対戦結果 順位
最終
14 14
13 13
12 12
11 11
10 10
9 9
8 8
7 7
6 6
5 5
4 4
3 3
2 2
1 1

RANKING

NEWEST

サイト内検索