EVENT COVERAGE

マジック:ザ・ギャザリング世界選手権2015

読み物

12回戦順位

Rank Player Points OMW%
1 (4) Manfield, Seth [USA] 33 56.25%
2 (10) Turtenwald, Owen [USA] 24 60.41%
3 Múller, Martin [DNK] 24 59.02%
4 (3) Rietzl, Paul [USA] 24 51.38%
5 (14) McLaren, Shaun [CAN] 21 59.72%
6 Saporito, Thiago [BRA] 21 55.55%
7 (24) da Rosa, Paulo Vitor Damo [BRA] 21 55.55%
8 (6) Wilson, Jacob [CAN] 21 54.16%
9 (8) Black, Samuel [USA] 21 49.30%
10 Lantto, Magnus [SWE] 21 47.91%
11 (12) Watanabe, Yuuya [JPN] 18 59.02%
12 (17) Rubin, Steve [USA] 18 52.08%
13 (15) Larsson, Joel [SWE] 18 52.08%
14 (11) Stráský, Ondrej [CZE] 18 50.00%
15 Dang, Martin [DNK] 15 55.55%
16 (9) Nelson, Brad [USA] 15 47.91%
17 (25) Yamamoto, Kentarou [JPN] 15 47.91%
18 (1) Froehlich, Eric [USA] 15 46.52%
19 (20) Hayne, Alexander [CAN] 15 45.83%
20 (5) Lee, Shi Tian [HKG] 15 44.44%
21 (2) Sigrist, Mike [USA] 12 50.69%
22 (21) Del Moral León, Antonio [ESP] 12 41.66%
23 (13) Shenhar, Shahar [ISR] 9 40.97%
24 (7) Lax, Ari [USA] 6 40.97%
  • この記事をシェアする

RESULTS

対戦結果 順位
14 14
13 13
12 12
11 11
10 10
9 9
8 8
7 7
6 6
5 5
4 4
3 3
2 2
1 1

RANKING

NEWEST

サイト内検索