EVENT COVERAGE

マジック:ザ・ギャザリング世界選手権2016

読み物

11回戦順位

Rank Player Points OMW%
1 Carvalho, Marcio [PT] 24 0.5978
2 (3) Blohon, Lukas [CZ] 24 0.5675
3 Braun-Duin, Brian [US] 24 0.5592
4 (8) Yasooka, Shota [JP] 24 0.5427
5 Tao, Jiachen [US] 21 0.5868
6 (2) Manfield, Seth [US] 21 0.5785
7 Saporito, Thiago [BR] 21 0.5592
8 (18) Tiu, Oliver [US] 19 0.5482
9 (13) Sigrist, Mike [US] 18 0.6198
10 (4) Scott-Vargas, Luis [US] 18 0.5234
11 (9) Larsson, Joel [SE] 18 0.4931
12 (5) Rubin, Steve [US] 16 0.4628
13 (6) Duke, Reid [US] 15 0.5537
14 (13) Damo Da Rosa, Paulo Vitor [BR] 15 0.4959
15 (22) Watanabe, Yuuya [JP] 15 0.4821
16 Noorlander, Niels [NL] 15 0.4187
17 (1) Turtenwald, Owen [US] 15 0.4105
18 (18) Nelson, Brad [US] 12 0.4766
19 (11) Mengucci, Andrea [IT] 12 0.4628
20 (15) Tamada, Ryoichi [JP] 12 0.4435
21 (9) Pardee, Samuel [US] 9 0.5372
22 (12) Strasky, Ondrej [CZ] 9 0.4325
23 Takimura, Kazuyuki [JP] 9 0.4325
24 Muller, Martin [DK] 9 0.4270
  • この記事をシェアする

RESULTS

対戦結果 順位
14 14
13 13
12 12
11 11
10 10
9 9
8 8
7 7
6 6
5 5
4 4
3 3
2 2
1 1

RANKING

NEWEST

サイト内検索